+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Архипо-Осиповка » Гостевой дом "Кавказская пленница"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Кавказская пленница 2025 ночей на море 2-х мест. размещение в 4-х мест. номере 3-х мест. размещение в 4-х мест. номере 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 33000 27000 24000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 33000 27000 24000
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 33000 27000 24000
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 33000 27000 24000
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 33000 27000 24000
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 33000 27000 24000
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 33000 27000 24000
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 33000 27000 24000
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 33000 27000 24000
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 33000 27000 24000
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 33500 27350 24250
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 34000 27700 24500
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 34750 28200 24900
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 35250 28500 25150
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 35250 28500 25150
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 35250 28500 25150
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 35250 28500 25150
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 35250 28500 25150
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 35250 28500 25150
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 35250 28500 25150
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 35250 28500 25150
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 35250 28500 25150
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 35250 28500 25150
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 35250 28500 25150
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 37500 30050 26250
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 39050 31000 27000
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 40500 32000 27800
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 42000 33000 28500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 42000 33000 28500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 42000 33000 28500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 42000 33000 28500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 42000 33000 28500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 42000 33000 28500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 42000 33000 28500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 42000 33000 28500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 42000 33000 28500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 39000 31000 27000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 39000 31000 27000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 37000 29700 26000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 37000 29650 26050
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 35050 28350 25050
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 33000 27000 24000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 33000 27000 24000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 33000 27000 24000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 33000 27000 24000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 33000 27000 24000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 33000 27000 24000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 33000 27000 24000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 33000 27000 24000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 33000 27000 24000