+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Джубга » Гостевой дом "Изумруд" Джубга

Гостиница «ИЗУМРУД»

ПОС. ДЖУБГА

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница "Изумруд" - это четырехэтажное здание расположенное в п. Джубга. На первом этаже находится кафе-столовая с домашней кухней под заказ.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные со всеми удобствами (душ, санузел. телевизор, холодильник, кондиционер); 4-х мест. 2х комн. (двуспальная и две односпальные кровати, шкаф, столик, стул, тумбочки, санузел с душем, ТВ, кондиционер, холодильник.)

ПИТАНИЕ: столовая с домашней кухней, где можно заказать комплексное питание (ориент.стоимость: завтрак - 100 р., обед - 200 р., ужин - 150 р.)

ПЛЯЖ: песчаный 20 минут ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория с местами для отдыха. Детская площадка

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: п. Джубга, ул. Советская д. 33в

СКИДКИ:  детям до 12 лет на основном месте

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

ДОПЛАТА: Курортный сбор.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка пассажиров посадка АВТОСТАНЦИЯ,  До гостиницы в день приезда организован трансфер, в день отъезда добираются самостоятельно

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тур на 1 человека (Руб.)

Однокомнатные номера

Двухкомнатные номера

ИЗУМРУД (Джубга) 2020

ночей на море

1-но мест.

2-х мест.
Мини

3-х мест

4-х мест.

4-х мест.
2х комн.

доп.

ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06. 9 19 100 13 700 13 250 13 250 13 700 10 500
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 23 900 16 100 15 450 15 450 16 100 11 700
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 14 300 11 300 11 050 11 050 11 300 9 300
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 19 100 13 700 13 250 13 250 13 700 10 500
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 25 100 16 700 16 000 16 000 16 700 12 000
13.06(14.06-23.06)24.06 9 19 100 13 700 13 250 13 250 13 700 10 500
13.06(14.06-27.06)28.06 13 23 900 16 100 15 450 15 450 16 100 11 700
17.06(18.06-23.06)24.06 5 14 300 11 300 11 050 11 050 11 300 9 300
17.06(18.06-27.06)28.06 9 19 100 13 700 13 250 13 250 13 700 10 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 25 700 17 000 16 100 16 100 16 850 12 100
22.06(23.06-02.07)03.07 9 19 700 14 000 13 350 13 350 13 850 10 600
22.06(23.06-04.07)05.07 11 22 650 15 500 14 550 14 550 15 200 11 300
22.06(23.06-06.07)07.07 13 25 650 16 950 15 750 15 750 16 550 12 000
26.06(27.06-02.07)03.07 5 14 900 11 600 11 150 11 150 11 450 9 400
26.06(27.06-04.07)05.07 7 17 850 13 100 12 350 12 350 12 800 10 100
26.06(27.06-06.07)07.07 9 20 850 14 550 13 550 13 550 14 150 10 800
26.06(27.06-09.07)10.07 12 25 300 16 800 15 350 15 350 16 200 11 850
26.06(27.06-11.07)12.07 14 28 300 18 300 16 550 16 550 17 550 12 550
26.06(27.06-13.07)14.07 16 31 250 19 800 17 750 17 750 18 900 13 250
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 18 750 13 500 12 500 12 500 13 050 10 250
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21 700 15 000 13 700 13 700 14 400 10 950
01.07(02.07-13.07)14.07 11 24 700 16 500 14 900 14 950 15 750 11 650
01.07(02.07-15.07)16.07 13 27 650 18 000 16 100 16 200 17 100 12 350
03.07(04.07-11.07)12.07 7 18 750 13 500 12 500 12 500 13 050 10 250
03.07(04.07-13.07)14.07 9 21 700 15 000 13 700 13 700 14 400 10 950
03.07(04.07-15.07)16.07 11 24 700 16 500 14 900 14 950 15 750 11 650
03.07(04.07-18.07)19.07 14 29 150 18 750 17 350 17 550 17 750 12 700
05.07(06.07-13.07)14.07 7 18 750 13 500 12 500 12 550 13 050 10 250
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21 700 15 000 13 700 13 800 14 400 10 950
05.07(06.07-18.07)19.07 12 26 200 17 250 15 500 15 700 16 400 12 000
05.07(06.07-20.07)21.07 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
08.07(09.07-15.07)16.07 6 17 250 12 750 11 900 12 050 12 350 9 900
08.07(09.07-18.07)19.07 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
08.07(09.07-20.07)21.07 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
08.07(09.07-22.07)23.07 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
10.07(11.07-18.07)19.07 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
10.07(11.07-22.07)23.07 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
10.07(11.07-24.07)25.07 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
12.07(13.07-20.07)21.07 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
12.07(13.07-22.07)23.07 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
12.07(13.07-24.07)25.07 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
12.07(13.07-27.07)28.07 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
14.07(15.07-22.07)23.07 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
14.07(15.07-27.07)28.07 12 26 200 17 250 15 500 15 800 16 400 12 000
14.07(15.07-29.07)30.07 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
17.07(18.07-24.07)25.07 6 17 250 12 750 11 900 12 050 12 350 9 900
17.07(18.07-27.07)28.07 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
17.07(18.07-29.07)30.07 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
17.07(18.07-31.07)01.08 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
19.07(20.07-27.07)28.07 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
19.07(20.07-31.07)01.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
19.07(20.07-02.08)03.08 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
21.07(22.07-29.07)30.07 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
21.07(22.07-31.07)01.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
21.07(22.07-02.08)03.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
21.07(22.07-05.08)06.08 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
23.07(24.07-31.07)01.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
23.07(24.07-05.08)06.08 12 26 200 17 250 15 500 15 800 16 400 12 000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
26.07(27.07-02.08)03.08 6 17 250 12 750 11 900 12 050 12 350 9 900
26.07(27.07-05.08)06.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
26.07(27.07-07.08)08.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
26.07(27.07-09.08)10.08 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
28.07(29.07-05.08)06.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
28.07(29.07-09.08)10.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
28.07(29.07-11.08)12.08 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
30.07(31.07-07.08)08.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
30.07(31.07-09.08)10.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
30.07(31.07-11.08)12.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
30.07(31.07-14.08)15.08 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
01.08(02.08-14.08)15.08 12 26 200 17 250 15 500 15 800 16 400 12 000
01.08(02.08-16.08)17.08 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
04.08(05.08-11.08)12.08 6 17 250 12 750 11 900 12 050 12 350 9 900
04.08(05.08-14.08)15.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
04.08(05.08-16.08)17.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
04.08(05.08-18.08)19.08 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
06.08(07.08-14.08)15.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
06.08(07.08-18.08)19.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
06.08(07.08-20.08)21.08 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
08.08(09.08-16.08)17.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
08.08(09.08-18.08)19.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
08.08(09.08-20.08)21.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
08.08(09.08-23.08)24.08 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
10.08(11.08-18.08)19.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
10.08(11.08-23.08)24.08 12 26 200 17 250 15 500 15 800 16 400 12 000
10.08(11.08-25.08)26.08 14 29 150 18 750 16 700 17 050 17 750 12 700
13.08(14.08-20.08)21.08 6 17 250 12 750 11 900 12 050 12 350 9 900
13.08(14.08-23.08)24.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
13.08(14.08-25.08)26.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
13.08(14.08-27.08)28.08 13 27 650 18 000 16 100 16 450 17 100 12 350
15.08(16.08-23.08)24.08 7 18 750 13 500 12 500 12 700 13 050 10 250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21 700 15 000 13 700 13 950 14 400 10 950
15.08(16.08-27.08)28.08 11 24 700 16 500 14 900 15 200 15 750 11 650
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 350 16 850 15 300 15 450 16 500 11 950
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 550 12 950 12 100 12 200 12 750 10 050
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 950 14 150 13 100 13 200 13 950 10 650
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 350 15 350 14 100 14 200 15 150 11 250
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 000 12 650 11 900 11 950 12 600 9 950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 400 13 850 12 900 12 950 13 800 10 550
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 400 16 850 15 400 15 450 16 800 12 050
22.08(23.08-29.08)30.08 6 15 500 11 900 11 300 11 300 11 900 9 600
22.08(23.08-03.09)04.09 11 21 500 14 900 13 800 13 800 14 900 11 100
22.08(23.08-05.09)06.09 13 23 900 16 100 14 800 14 800 16 100 11 700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19 100 13 700 12 800 12 800 13 700 10 500
24.08(25.08--05.09)06.09 11 21 500 14 900 13 800 13 800 14 900 11 100
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 900 16 100 14 800 14 800 16 100 11 700
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16 700 12 500 11 800 11 800 12 500 9 900
26.08(27.08-05.09)06.09 9 19 100 13 700 12 800 12 800 13 700 10 500
26.08(27.08-07.09)08.09 11 21 500 14 900 13 800 13 800 14 900 11 100
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 300 11 300 10 800 10 800 11 300 9 300
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16 700 12 500 11 800 11 800 12 500 9 900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19 100 13 700 12 800 12 800 13 700 10 500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 25 100 16 700 15 300 15 300 16 700 12 000
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 19 100 13 700 12 800 12 800 13 700 10 500
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23 900 16 100 14 800 14 800 16 100 11 700
04.09(05.09-12.09)13.09 7 16 700 12 500 11 800 11 800 12 500 9 900
04.09(05.09-16.09)17.09 11 21 500 14 900 13 800 13 800 14 900 11 100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 300 11 300 10 800 10 800 11 300 9 300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19 100 13 700 12 800 12 800 13 700 10 500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 19 100 13 700 12 800 12 800 13 700 10 500
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19 100 13 700 12 800 12 800 13 700 10 500