+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » Гостевой дом "Грин Зон"

Гостевой дом «Green Zone» расположен в Адлере в непосредственной близости от моря. Отель представляет собой три корпуса 2-х, 3-х и 5-этажный с мансардой и открытыми террасами. В пешей доступности находятся бары, кафе и рестораны, экскурсионные фирмы, дельфинарий, океанариум, парк развлечений, аптека, торговые точки с южными деликатесами, а также продуктовые и вещевые магазины.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти местные номера от Эконом, Стандарта, Полулюкс до Студий с кухней. Во всех номерах - кондиционер, телевизор, холодильник, санузел. В номерах категориях «Эконом» – холодильник и санузел на два номера.

ПИТАНИЕ: На территории каждого корпуса представлена полностью оборудованная кухня, для самостоятельного приготовления еды и прачечная, интернет Wi-Fi.

ПЛЯЖ: В 100 метрах от прекрасно оборудованного пляжа Фрегат-Бич, где предлагается множество развлечений для взрослых и детей: прокат скутеров и катамаранов, катание на «банане», дайвинг и полеты на парашюте. На побережье есть летние кафе, раздевалки и душевые, лежаки и навесы.

Остановка общественного транспорта расположена в 200 метрах от гостевого дома, откуда можно за 25 минут добраться до Олимпийского парка, аэропорта и железнодорожного вокзала, за 35 минут доехать до центра Сочи, за 50 минут - до горнолыжного курорта Красная Поляна.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 14:00, заезд в 12:00

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 130.

ИНФОРМАЦИЯ: До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 7000 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Грин Зон 2025 Ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 31300 28650 27250
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 32450 29350 27800
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 33550 30000 28350
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 34750 30700 28900
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 36450 31700 29700
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 36450 31700 29700
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 36450 31700 29700
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 36450 31700 29700
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 36450 31700 29700
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 36450 31700 29700
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 37750 32800 30600
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 39050 33950 31500
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 41000 35650 32850
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 42300 36750 33750
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 42300 36750 33750
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 42300 36750 33750
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 42300 36750 33750
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 42300 36750 33750
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 42300 36750 33750
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 42300 36750 33750
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 42300 36750 33750
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 42300 36750 33750
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 42300 36750 33750
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 42300 36750 33750
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 42300 36750 33750
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 42300 36750 33750
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 42300 36750 33750
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 42300 36750 33750
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 42300 36750 33750
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 42300 36750 33750
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 42300 36750 33750
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 42300 36750 33750
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 42300 36750 33750
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 42300 36750 33750
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 42300 36750 33750
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 41000 35650 32850
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 37200 32450 30200
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35700 31300 29300
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 34400 30150 28400
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36450 31700 29700
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 36450 31700 29700
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 36450 31700 29700
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 36450 31700 29700
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 36450 31700 29700
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 36200 31450 29500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 35650 30950 29050
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 35100 30450 28600
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 34250 29700 27900