+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Лазаревское » Гостевой дом "ГАРМОНИЯ"

 Гостевой дом «ГАРМОНИЯ»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостевой дом «Гармония» расположен в начале лесопарковой зоны у входа в Свирское ущелье, в 300 метрах от моря и в 15 минутах ходьбы от железнодорожной станции «Лазаревская». В течение дня здание, расположенное у подножия горы, прикрыто тенью акаций от южного зноя. После полуденной жары спасительную тень сменяют нежные лучи предзакатного солнца. С наступлением ночи по ущелью спускается прохладный горный воздух.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. Балкон не во всех номерах.

ПИТАНИЕ: кафе-столовая на территории(доп. плата)

ПЛЯЖ:  песчано-галечный 350 м.

ИНФРАСТРУКТУРА:  небольшая территория, бассейн, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Свирская, д. 20

СКИДКИ:  детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Гармония 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26150 24550 23650
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 26700 24900 23900
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 27350 25250 24300
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 27950 25700 24550
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28600 26100 24800
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 28850 26200 24900
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28850 26200 24900
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 28850 26200 24900
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30500 27350 25800
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 31550 28050 26350
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 32650 28800 26950
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 33800 29500 27500
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 33800 29500 27500
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 33800 29500 27500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 35550 31050 28600
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 36350 31750 29250
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 38850 34000 30850
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 41450 36250 32550
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 41450 36250 32550
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 41450 36250 32550
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 41450 36250 32550
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 41450 36250 32550
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 41450 36250 32550
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 41450 36250 32550
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 41450 36250 32550
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 41450 36250 32550
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 41450 36250 32550
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 41450 36250 32550
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 41450 36250 32550
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 41450 36250 32550
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 41450 36250 32550
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 41450 36250 32550
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 41450 36250 32550
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 41450 36250 32550
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 41450 36250 32550
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 39750 34800 31500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35200 31000 28500
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 32650 28800 26800
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 31600 27900 26100
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 33300 29200 27200
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 33100 29050 27050
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32900 28900 27000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32900 28900 27000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32900 28900 27000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32450 28600 26750
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 31550 28000 26300
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30650 27450 25850
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28850 26200 24900
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28850 26200 24900
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28850 26200 24900