+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "Фамарь"

пос.Кабардинка

Адрес: п. Кабардинка, ул. Пролетарская, д. 51А

Гостевой дом «Фамарь» находится в тихом районе курортного поселка Кабардинка, расположенного на Черноморском побережье в 15 километрах от города Геленджика. Инфраструктура в поселке достаточно развита: большой выбор сетевых магазинов, кафе, автобусных остановок.

Инфраструктура: Здание гостевого дома занимает благоустроенную территорию со внутренним двориком. Большая территория с видеонаблюдением, фонтаном, барбекю, зеленью и цветами, где каждый найдет место для отдыха.

Проживание: В распоряжении гостей 12 уютных и просторных номеров с удобствами. В каждом номере предусмотрен санузел с душем, в комнатах есть кондиционер, телевизор, удобная мебель, сеть wi-fi.

Питание: В гостевом доме организована общая кухня, оснащенная все необходимой посудой и техникой.

Пляж: За 20 минут неспешным шагом можно дойти до набережной и галечного пляжа.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.      

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС:  с. Кабардинка, ул. Приветливая д.25

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка ул.Школьная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд автоблусом, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость на 1 чел., руб.

Фамарь 2025 ночей на море 1-но мест. Стандарт 2-х мест. уд-ва на блок 3-х мест. стандарт с кухней 3-х мест. стандарт мансарда 4-х мест. станадарт мансарда
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 35250 23100 24450 25800 25800
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 35250 23100 24450 25800 23100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 35250 23100 24450 25800 23100
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 35250 23100 24450 25800 23100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 35250 23100 24450 25800 23100
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 36150 23550 25200 25800 23550
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 37950 24450 26700 25800 24450
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 39750 25350 28250 25800 25350
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 42450 26700 30500 25800 26700
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 44250 27150 31200 25800 27150
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 44250 27150 31200 25800 27150
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 41000 25800 29400 24600 25800
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 41000 25800 29400 24600 25800
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 41000 25800 29400 24600 25800
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 44250 27150 31200 25800 27150
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 44250 27150 31200 25800 27150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 44250 27150 31200 25800 27150
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 42800 26700 30300 25350 26700
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 38450 25350 27600 24650 25350
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 35550 24450 25800 24000 24450
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 32650 23550 24000 23400 23550
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 31200 23100 23100 23100 23100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 31200 23100 23100 23100 23100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 31200 23100 23100 23100 23100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 31200 23100 23100 23100 23100