ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ
Гостевой дом « Эстель» расположена в центральной части п. Лазаревское, на берегу реки Псезуапсе , непосредственно за крупнейшим в СНГ аквапарком «Наутилус». Расстояние от моря около 700 – 800 метров, до центральной набережной Лазаревского 10-15 минут ходьбы. В шаговой доступности от комплекса есть кафе и рестораны, в которых гости смогут вкусно и сытно пообедать.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера (кондиционер, холодильник, прикроватный тумбы, телевизор, санузел, (эл. чайник(СВЧ по запросу),Wi-fi.
ПИТАНИЕ: оборудована общая кухня для самостоятельного приготовления пищи и обеденная зона.
ПЛЯЖ: галечный в 15 минутах.
ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенная территория, оборудованы места для отдыха и зона для мангала/барбекю.
Можно пользоваться гладильными пренадлежностями и прачечной.
Так же возможно заселение с домашними животными.
Трансфер бесплатный, встречают на ж/д вокзале.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Лазаревское, ул. Сьянова, д. 1
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Расчет цен под запрос, динамическое ценообразование
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Эстель 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | 3-х мест. стандарт с балконом | 3-х мест. стандарт |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 25100 | 26000 | 25100 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 25500 | 33600 | 25500 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 25900 | 26800 | 25500 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 26300 | 27200 | 26300 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 27000 | 27900 | 27000 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 27200 | 28100 | 27200 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 27400 | 28300 | 27400 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 27600 | 28500 | 27600 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 27800 | 28700 | 27800 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 28200 | 29100 | 28200 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 28600 | 29500 | 28600 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 29000 | 29900 | 29000 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 29600 | 30500 | 29600 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 29900 | 30800 | 29900 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 30500 | 31400 | 30500 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 31150 | 32050 | 31150 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 31700 | 32600 | 31700 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 32300 | 33200 | 32300 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 32300 | 33200 | 32300 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 32300 | 33200 | 32300 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 32300 | 33200 | 32300 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 32300 | 33200 | 32300 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 32400 | 33300 | 32400 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 32600 | 33500 | 32600 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 32950 | 33850 | 32950 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 33100 | 34000 | 33100 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 33200 | 34100 | 33200 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 31100 | 31900 | 31100 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 30900 | 31700 | 30900 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 30700 | 31500 | 30700 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 30600 | 31400 | 30600 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 31700 | 32600 | 31400 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 31300 | 32200 | 30800 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 30900 | 31800 | 30250 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 30500 | 31400 | 29600 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 29500 | 30600 | 28800 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 28500 | 29850 | 28050 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 27550 | 29000 | 27200 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 26500 | 28200 | 26400 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 26000 | 27800 | 26000 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 26000 | 27800 | 26000 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 26000 | 27800 | 26000 |



