+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом «ЭСТЕЛЬ»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом « Эстель» расположена в центральной части п. Лазаревское, на берегу реки Псезуапсе , непосредственно за крупнейшим в СНГ аквапарком «Наутилус». Расстояние от моря около 700 – 800 метров, до центральной набережной Лазаревского 10-15 минут ходьбы. В шаговой доступности от комплекса есть кафе и рестораны, в которых гости смогут вкусно и сытно пообедать.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера (кондиционер, холодильник, прикроватный тумбы, телевизор, санузел, (эл. чайник(СВЧ по запросу),Wi-fi.

ПИТАНИЕ: оборудована общая кухня для самостоятельного приготовления пищи и обеденная зона.

ПЛЯЖ: галечный в 15 минутах.

ИНФРАСТРУКТУРАблагоустроенная территория, оборудованы места для отдыха и зона для мангала/барбекю.

Можно пользоваться гладильными пренадлежностями и прачечной.

Так же возможно заселение с домашними животными.

Трансфер бесплатный, встречают на ж/д вокзале.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: Лазаревское, ул. Сьянова, д. 1

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки (только 1 ребенок в номере), дети до 5 лет (не вкл.) без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Расчет цен под запрос, динамическое ценообразование

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Эстель 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. Доп.место
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 21250 20500 17500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 20500 19800 17100
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 20500 19800 17100
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 20500 19800 17100
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20500 19800 17100
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 20500 19800 17100
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 20500 19800 17100
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 20500 19800 17100
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 20500 19800 17100
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 20500 19800 17100
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 20500 19800 17100
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 20500 19800 17100
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 20500 19800 17100
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 21000 19850 17100
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21850 19900 17100
03.07(04.07-13.07)14.07 9 22400 19950 17100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 22950 19950 17100
07.07(08.07-17.07)18.07 9 22950 19950 17100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 22950 19950 17100
12.07(13.07-22.07)23.07 9 22950 19950 17100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 22950 19950 17100
16.07(17.07-26.07)27.07 9 22950 19950 17100
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23350 20650 17100
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23600 21100 17100
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23850 21600 17100
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24100 22050 17100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24100 22050 17100
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24100 22050 17100
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24100 22050 17100
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24100 22050 17100
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24100 22050 17100
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24100 22050 17100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24100 22050 17100
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24100 22050 17100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24050 22100 17100
17.08(18.08-27.08)28.08 9 23950 22200 17100
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23850 22300 17100
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23700 22400 17100
24.08(25.08-02.09)03.09 8 22500 21500 16700
26.08(27.08-04.09)05.09 8 22250 21250 16700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23000 21850 17100
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 22500 21300 17100
03.09(04.09-13.09)14.09 9 22350 21200 17100
06.09(07.09-16.09)17.09 9 22000 20950 17100
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 21750 20800 17100
10.09(11.09-20.09)21.09 9 21500 20650 17100
12.09(13.09-22.06)23.09 9 21400 20550 17100
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21400 20550 17100
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21400 20550 17100
19.09(20.09-29.09)30.09 9 21400 20550 17100