+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

 Гостевой дом «ЕМА»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостевой дом «ЕМА» расположен в пос. Лазаревское, в 10-15 минутах от центрального городского пляжа . Рядом находятся гипермаркет «Магнит», «Пятёрочка», охраняемая платная автостоянка, большой аквапарк «Наутилус». По пути к пляжу — центральный рыночный комплекс ТВС, концертный зал ЦНК, парк культуры и отдыха.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон.

ПИТАНИЕ: кухня для приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  в 10 минутах ходьбы городской, галечный

ИНФРАСТРУКТУРА:  территории небольшая утопает в зелени и цветах, есть места для отдыха, мангальная зона, wi-fi на территории, бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-он, ул. Согласия, д.31

ИНФОРМАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

ЕМА 2026 ночей на море 2-х мест. комфорт 3-х мест. комфорт 4-х мест. комфорт 2-х мест. стандарт 3-х мест. стандарт 4-х мест. 2-х комн.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 30050 27600 25800 28500 26650 26600
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30050 27600 25800 28500 26650 26600
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30050 27600 25800 28500 26650 26600
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30050 27600 25800 28500 26650 26600
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 30050 27600 25800 28500 26650 26600
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 31050 28450 26450 29500 26750 27300
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 32100 29300 27100 30500 26900 28000
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 33050 30150 27700 31400 27050 28700
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 34550 31400 28700 33000 27200 29750
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 34550 31400 28700 33000 27200 29750
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 34550 31400 28700 33000 27200 29750
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 35250 32150 28950 33500 28200 29750
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 36300 33100 29400 34350 29650 29750
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 37050 33750 29700 34900 30650 29750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 37700 34400 29950 35450 31600 29750
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 34800 31800 28250 32900 29650 28300
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 34200 31150 27950 32300 29300 28300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 33600 30500 27700 31750 28950 28300
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 33000 29800 27400 31200 28600 28300
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 35000 31400 28700 33000 30050 29750
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 35000 31400 28700 33000 30050 29750
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 35000 31400 28700 33000 30050 29750
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 35000 31400 28700 33000 30050 29750
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 35000 31400 28700 33000 30050 29750
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 35000 31400 28700 33000 30050 29750
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 32300 29600 28500 30350 28350 28450
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30500 28450 28250 28600 27150 27550
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28700 27200 28050 26850 26000 26700
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 26900 26000 27900 25100 24850 25800
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26900 26000 27900 26900 26000 27900