+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

 Гостевой дом «ЕМА»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостевой дом «ЕМА» расположен в пос. Лазаревское, в 10-15 минутах от центрального городского пляжа . Рядом находятся гипермаркет «Магнит», «Пятёрочка», охраняемая платная автостоянка, большой аквапарк «Наутилус». По пути к пляжу — центральный рыночный комплекс ТВС, концертный зал ЦНК, парк культуры и отдыха.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон.

ПИТАНИЕ: кухня для приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  в 10 минутах ходьбы городской, галечный

ИНФРАСТРУКТУРА:  территории небольшая утопает в зелени и цветах, есть места для отдыха, мангальная зона, wi-fi на территории, бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-он, ул. Согласия, д.31

СКИДКИ:  детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Ема 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 21750 20850
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 20850 20000
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 20850 20000
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 20850 20000
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20850 20000
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 20850 20000
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 20850 20000
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 20850 20000
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 20850 20000
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 20850 20000
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 21650 20600
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 22150 21200
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 22800 21800
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23450 21500
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23750 22700
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23750 22700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23750 22700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23750 22700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23750 22700
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23750 22700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23750 22700
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23750 22700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23750 22700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23750 22700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23750 22700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 23750 22700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23750 22700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23750 22700
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23750 22700
03.08(04.08-13.08)14.08 9 23750 22700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23750 22700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23750 25100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23750 25100
12.08(13.08-22.08)23.08 9 23750 25100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23750 25100
17.08(18.08-27.08)28.08 9 23750 25100
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23750 25100
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23750 25100
24.08(25.08-02.09)03.09 8 21850 20950
26.08(27.08-04.09)05.09 8 21200 20350
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21500 20600
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 20850 20000
03.09(04.09-13.09)14.09 9 20850 20000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20850 20000
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 20850 20000
10.09(11.09-20.09)21.09 9 20850 20000
12.09(13.09-22.06)23.09 9 20850 20000
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20850 20000
17.09(19.09-27.09)28.09 9 20850 20000
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20850 20000