+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Гостевой дом "Элиф"

пос.Лазаревское

Гостевой дом «Элиф» находится в популярном у туристов черноморском поселке Лазаревское. В шаговой доступности вся основная инфраструктура —аквапарк, парк аттракционов, крупные торговые центры, кафе, рестораны, магазины, рынок, где можно приобрести натуральные продукты. В 5 минутах езды — железнодорожная станция, а до международного аэропорта — 95 километров. На благоустроенной территории разместились три четырехэтажных корпуса. Для удобства отдыхающих организована общая кухня, есть зона для барбекю, открытый бассейн, работающий сезонно. Также среди услуг —беспроводной интернет, охраняемая парковка, для детей организована игровая площадка, в отель регулярно приходят веселые аниматоры.
До городского галечного пляжа можно доехать на микроавтобусе, который несколько раз в день по расписанию отправляется от гостевого дома.

Элиф 2026 ночей на море 2-х мест. Мансарда  2-х мест. 1 этаж 2-х мест.Стандарт 2-х мест. Комфорт
Осн.место Доп.местоВзр. Осн.место Доп.местоВзр.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 28350 25650 29250 25650 28350 34200
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 28350 25650 29250 25650 28350 34200
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 28650 25650 29500 25650 28650 33550
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29000 25650 29650 25650 29000 32800
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29450 25650 29950 25650 29450 31750
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29700 25650 30150 25650 29700 31050
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29950 25650 30500 25650 29950 31400
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30500 25650 31150 25650 30500 32200
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 31350 25650 32150 25650 31350 33300
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 31900 25650 32750 25650 31900 34050
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32200 25650 33100 25650 32200 34450
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 32650 25650 33650 25650 32650 35150
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 33450 25650 34550 25650 33450 36200
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 33950 25650 35200 25650 33950 36900
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 34450 25650 35800 25650 34450 37600
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 34700 25650 36000 25650 34700 37800
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 35450 25650 36600 25650 35450 38500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 35900 25650 37000 25650 35900 38950
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 36450 25650 37400 25650 36450 39400
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 36700 25650 37600 25650 36700 39600
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 34100 25650 35000 25650 34100 36750
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 33600 25650 34600 25650 33600 36300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 33100 25650 34200 25650 33100 35850
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 32400 25650 33400 25650 32400 35200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 33200 25650 34300 25650 33200 35800
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 32650 25650 33650 25650 32650 35150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32200 25650 33100 25650 32200 34450
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 31900 25650 32750 25650 31900 34050
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 31100 25650 31750 25650 31100 32950
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30500 25650 31150 25650 30500 32200
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 29700 25650 30150 25650 29700 31050
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29700 25650 30150 25650 29700 31050
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29250 25650 29850 25650 29250 30750
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28950 25650 29650 25650  28950 30550
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28650 25650 29500 25650 28650  30400