+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Гостевой дом "Эдем"

пос.Лазаревское

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Эдем 2026 ночей на море Стандарт Комфорт
2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 25200 22800 22500 27000 24050 23400
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 25850 23200 22800 27700 24500 23750
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27000 24050 23400 29100 25450 24450
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 28200 24850 24000 30500 26350 25150
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 30000 26000 24950 32650 27750 26200
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30600 26400 25200 33300 28200 26550
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 31000 26700 25450 34100 28750 27050
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 31400 26950 25600 33400 29300 27550
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 32000 27350 25900 35500 30050 28300
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32400 27650 26100 36900 30600 28800
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32400 27650 26100 36900 30600 28800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 34000 28700 26900 38300 31550 29500
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 36400 30300 28150 40400 32950 30550
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 38050 31350 28900 41800 33900 31300
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 39600 32400 29700 43200 34850 31950
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 40400 32950 30500 44400 35650 32750
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 41650 33750 31750 46200 36850 34000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 42400 34300 32500 47450 37600 34750
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 43200 34850 33300 48600 38450 35550
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 40400 32950 31600 45200 36150 33600
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 39700 32500 31100 44400 35650 33000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 38300 31550 30100 42800 34550 31800
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 36900 30650 29100 41200 31750 30600
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 36900 30600 28800 41400 33600 30150
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 33050 28000 26750 36650 30400 27900
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30400 26300 25300 33400 28300 26400
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 25200 22800 22500 27000 24050 23400