Гостевой дом «ДАЛИ»
г. Гагры.
Гостевой дом "Dali" расположен в городе Гагра, в 600 м от пляжа Гагры. Центр Гагры располагается в 18 минут прогулки от гостевого дома.
В центре городской инфраструктуры, есть масса приятных и тихих мест, где можно вкусно поесть в домашней атмосфере. Множество магазинов и фруктовых лотков.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт/эконом: В каждом номере гостевого дома установлен шкаф. Во всех номерах установлен кондиционер, а в некоторых номерах гостевого дома Dali есть балкон.
ПИТАНИЕ: общая кухня
ПЛЯЖ: 600 м городской, галечный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА: к услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Гости могут отдохнуть в саду, зона барбекю. Бесплатная частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется),уличная парковка.
ДЕТЯМ: детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно. Бесперебойное водо-и электроснабжение.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 10-00
АДРЕС: Абхазия, Гагры, ул. Адыгаа, 13
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид, выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами
ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный вариант питания, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Дали 2026 | ночей на море | Эконом 2-х мест. | Комфорт 2-х мест. | Комфорт 3-х мест. | Люкс2-х мест. | Люкс 3-х мест. |
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 26500 | 33250 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 26500 | 33250 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 26500 | 33250 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 26500 | 33250 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 27500 | 33450 | 31700 | 33500 | 32650 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 28550 | 33600 | 32350 | 36000 | 34350 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 29500 | 33750 | 33050 | 38500 | 36050 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 30500 | 33950 | 33700 | 42250 | 38500 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 31500 | 34350 | 34350 | 42250 | 38500 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 33050 | 34700 | 34650 | 42250 | 38500 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 32550 | 35000 | 35050 | 42250 | 38500 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 33250 | 35500 | 35500 | 42250 | 38500 |
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 33250 | 36500 | 35850 | 42750 | 38500 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 33250 | 37550 | 36200 | 43400 | 38500 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 33250 | 38500 | 36550 | 44050 | 38500 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 33250 | 39500 | 37050 | 44500 | 38500 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 33250 | 40000 | 37050 | 44500 | 38500 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 33250 | 40000 | 37050 | 44500 | 38500 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 33250 | 40000 | 37050 | 44500 | 38500 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 33250 | 40000 | 37050 | 44500 | 38500 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 32000 | 38000 | 35350 | 42000 | 36700 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 32000 | 38000 | 35350 | 42000 | 36700 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 32000 | 38000 | 35350 | 42000 | 36700 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 31600 | 38000 | 35050 | 42000 | 36700 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 32350 | 40000 | 36650 | 44500 | 38500 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 31900 | 39550 | 36400 | 44000 | 37850 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 32350 | 39100 | 36400 | 43500 | 37200 |
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 31900 | 38200 | 35500 | 42250 | 35500 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 31450 | 37300 | 34600 | 42250 | 35500 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 31000 | 36400 | 33700 | 41250 | 35200 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 30550 | 35500 | 32800 | 40000 | 34600 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 30100 | 34600 | 31900 | 39100 | 34400 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 29650 | 33250 | 31000 | 37750 | 34000 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 28750 | 33250 | 31000 | 37750 | 34000 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 28750 | 33250 | 31000 | 37750 | 34000 |









