+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Гостевой дом "Чайка"

пос.Джемете, ул.Песчаная, 2/1

В курортной зоне Анапы, там, где песчаные пляжи Джемете встречаются с мягким южным климатом, расположился гостевой дом «Чайка». Его местоположение на улице Песчаной выбрано удивительно точно: это та самая золотая середина, где удается скрыться от шумного городского ритма, но при этом оставаться в шаговой доступности от всего, что делает отдых полноценным.

Гостевой дом словно создан для того, чтобы у каждого нашелся здесь свой уголок по душе. Для тех, кто не представляет отпуска без ярких впечатлений и движения, окрестности предлагают множество кафе и развлекательных заведений, манящих попробовать местную кухню или провести вечер в приятной компании. Однако архитектура и планировка пространства продуманы таким образом, что веселье соседей остается за дверями номеров, не нарушая покоя тех, кто приехал в Джемете за размеренным отдыхом и тишиной.

Центром притяжения на территории выступает открытый бассейн с пресной водой, работающий в сезон. Когда солнце клонится к закату, мангальная зона начинает собирать вокруг себя ценителей неспешных ужинов на открытом воздухе, наполняя вечерний воздух аппетитными ароматами.

Беспроводной интернетработает как в номерах, так и на всей территории.

ПРОЖИВАНИЕ: Номерной фонд «Чайки» разнообразен и рассчитан как на романтические пары, так и на семьи с детьми. Уютные двухместные варианты соседствуют здесь с трехместными номерами, а для тех, кому важна лишняя квадратура и приватность, предусмотрены двухкомнатные решения на три или четыре места. Даже номера, расположенные на верхнем, пятом этаже, неизменно выбирают за особую атмосферу уединения и открывающийся вид, который ценят истинные любители курортной жизни.

ПЛЯЖ: 550 м до моря

ПИТАНИЕ: столовая

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Чайка 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 3-х мест.2-х комн. 4-х мест.2-х комн.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 26150 25000 25000 24100
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26150 25000 25000 24100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 26150 25000 25000 24100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 26150 25000 25000 24100
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 26800 25200 25650 24800
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 27250 25250 26000 25250
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 27700 25350 26400 25700
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28150 25450 26800 26150
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 28150 25450 26800 26150
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 28150 25450 26800 26150
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 28150 25450 26800 26150
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28600 25750 27100 26600
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 29300 26200 27550 27250
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 29750 26550 27900 27700
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 30200 26800 28150 28150
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 30200 26800 28150 28150
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 30200 26800 28150 28150
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 30200 26800 28150 28150
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 30200 26800 28150 28150
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 30200 26800 28150 28150
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 30200 26800 28150 28150
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 30200 26800 28150 28150
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 30200 26800 28150 28150
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 30200 26800 28150 28150
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 30200 26800 28150 28150
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 30200 26800 28150 28150
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 30200 26800 28150 28150
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 30200 26800 28150 28150
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 30200 26800 28150 28150
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 30200 26800 28150 28150
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 30200 26800 28150 28150
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 30200 26800 28150 28150
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 30200 26800 28150 28150
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 30200 26800 28150 28150
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 30200 26800 28150 28150
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 30200 26800 28150 28150
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 28150 25000 26500 26350
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 27700 24400 26200 25900
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 27250 23800 25900 25450
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 26800 23200 25600 25000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 28150 24100 26800 26150
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 28150 24100 26800 26150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28150 24100 26800 26150
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28150 24100 26800 26150
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28150 24100 26800 26150
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 26800 23450 25550 25000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 25450 22700 24300 23900
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 24100 22050 23000 22750
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 22100 20950 22050 21100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 22100 20950 22050 21100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 22100 20950 22050 21100