+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » Гостевой дом "БРИЗ"

Гостевой дом  «ПАВЛИН»(БРИЗ)

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Бриз» находится в 900 м от морского берега, в центре Адлера, неподалёку от центральной набережной, изобилующей новинками пляжной инфраструктуры. Рядом располагаются торговые центры "Сити Плаза" и "Новый век" с популярными супермаркетами, парки: Победы, Бестужевский с прекрасными аллеями для прогулок и разнообразными аттракционами. Гостевой дом «Бриз» идеально подходит для бюджетного, семейного или дружеского отдыха.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х  местные номера с удобствами: Двуспальные/односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с ванной.

Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

ПИТАНИЕ: самостоятельно.  Есть кухня, которая оборудована всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи, кафе.

ПЛЯЖ: 900 м мгалечно-песочный

ИНФРАСТРУКТУРА: небольшой зеленый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Демократическая, д. 50/6

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

***Информация по проезду в Адлер/ из Адлера
ТУДА: основной автобус довозит туристов до Лазаревского, там туристов ожидает  микроавтобус, который едет в Адлер.
ОТТУДА: утром выезд на микроавтобусе до Лазаревского, далее пересадка в основной автобус. 

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка  туристов - ост.Новый век. До гостиницы в день приезда и к автобусу в день отъезда туристы добирабтся самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Бриз 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 2-х мест. Улучшенный  3-х мест. Улучшенный
июеь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 30250 26500 31750 29000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 28700 25300 30050 27550
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 28700 25300 30050 27550
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 28700 25300 30050 27550
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 28700 25300 30050 27550
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 28700 25300 30050 27550
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 28700 25300 30050 27550
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 28700 25300 30050 27550
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 28700 25300 30050 27550
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 28700 25300 30050 27550
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 29600 26200 31100 28250
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 30500 27100 32150 28950
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 31400 28000 33200 29650
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 32300 28900 34250 30350
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 32750 29350 34750 30700
03.07(04.07-13.07)14.07 9 32750 29350 34750 30700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 32750 29350 34750 30700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 32750 29350 34750 30700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 32750 29350 34750 30700
12.07(13.07-22.07)23.07 9 32750 29350 34750 30700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 32750 29350 34750 30700
16.07(17.07-26.07)27.07 9 32750 29350 34750 30700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 32750 29350 34750 30700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 32750 29350 34750 30700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 32750 29350 34750 30700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 32750 29350 34750 30700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 32750 29350 34750 30700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 32750 29350 34750 30700
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 32750 29350 34750 30700
03.08(04.08-13.08)14.08 9 32750 29350 34750 30700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 32750 29350 34750 30700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 32750 29350 34750 30700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 32750 29350 34750 30700
12.08(13.08-22.08)23.08 9 32750 29350 34750 30700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 32750 29350 34750 30700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 32750 29350 34750 30700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 32750 29350 34750 30700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 32750 29350 34750 30700
24.08(25.08-02.09)03.09 8 30700 27700 32500 28900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 30700 27700 32500 28900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 32750 29350 34750 30700
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 32750 29350 34750 30700
03.09(04.09-13.09)14.09 9 32750 29350 34750 30700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 32300 28900 34250 30350
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 31400 28000 33200 29650
10.09(11.09-20.09)21.09 9 30500 27100 32150 28950
12.09(13.09-22.09)23.09 9 29600 26200 31100 28250
15.09(16.09-25.09)26.09 9 28700 25300 30050 27550
17.09(19.09-27.09)28.09 9 28700 25300 30050 27550
19.09(20.09-29.09)30.09 9 28700 25300 30050 27550