+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Дивноморское » Гостевой дом "Авангард" Дивноморское

Гостевой дом «АВАНГАРД»
ПОС. ДИВНОМОРСКОЕ
 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Авангард" расположен в тихой части Дивноморска не далеко от центра и набережной. Все прилегающие дороги асфальтированы и освещаются в тёмное время суток.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера Стандарт со всеми удобствами(мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ);

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: мелкая галька, в 900 м от гостиницы.

ИНФРАСТРУКТУРА:  места для отдыха, места для отдыха, крытая терраса со столиками, а в зоне с мангалом можно пожарить барбекю, принадлежности предоставляются. Wi- FI.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Дивноморское   ул.Черноморская  д. 22

СКИДКИ детям  до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Авангард 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 20050 17550 17700
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 19650 17400 17650
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19650 17400 17650
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 19800 17650 17750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20100 18100 18000
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 20400 18550 18250
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 20850 19250 18600
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 21000 19500 18750
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 21000 19500 18750
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 22000 20500 19750
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 23000 21500 20750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 24000 22500 21750
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 25000 23500 22750
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 25500 24000 23250
03.07(04.07-13.07)14.07 9 25500 24000 23250
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25500 24000 23250
07.07(08.07-17.07)18.07 9 25500 24000 23250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 25500 24000 23250
12.07(13.07-22.07)23.07 9 25500 24000 23250
14.07(15.07-24.07)25.07 9 25500 24000 23250
16.07(17.07-26.07)27.07 9 25500 24000 23250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 25500 24000 23250
21.07(22.07-31.07)01.08 9 25500 24000 23250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 25500 24000 23250
25.07(26.07-04.08)05.08 9 25500 24000 23250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 25500 24000 23250
30.07(31.07-09.08)10.08 9 25500 24000 23250
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 25500 24000 23250
03.08(04.08-13.08)14.08 9 25500 24000 23250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 25500 24000 23250
08.08(09.08-18.08)19.08 9 25500 24000 23250
10.08(11.08-20.08)21.08 9 25500 24000 23250
12.08(13.08-22.08)23.08 9 25500 24000 23250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 25500 24000 23250
17.08(18.08-27.08)28.08 9 25500 24000 23250
19.08(20.08-28.08)30.08 9 25500 24000 23250
21.08(22.08-31.08)01.09 9 25500 24000 23250
24.08(25.08-02.09)03.09 8 23500 22350 21750
26.08(27.08-04.09)05.09 8 23000 22000 21500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23750 22850 22400
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 23250 22500 22150
03.09(04.09-13.09)14.09 9 23250 22500 22150
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23250 22500 22150
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 23250 22500 22150
10.09(11.09-20.09)21.09 9 23250 22500 22150
12.09(13.09-22.09)23.09 9 23250 22500 22150
15.09(16.09-25.09)26.09 9 23250 22500 22150
17.09(19.09-27.09)28.09 9 23250 22500 22150
19.09(20.09-29.09)30.09 9 23250 22500 22150