Гостевой дом «АСИЯТ»
г.Геленджик
Гостевой дом «Асият» расположен недалеко от центра в парковой зоне города, в 7 минутах от набережной и мелко галечного пляжа пансионата «Приветливый берег» (вход бесплатный). Двор гостиницы утопает в тени соснового леса. Ухоженная территория представляет из себя уютный спокойный уголок для семейного отдыха. Гостиница имеет 2 корпуса. Корпус №1 находится в лесопарковой зоне в 300 метрах от пляжа. Корпус № 2 (ул.Луначарского, 133) гостевого дома (2-этажное здание, рассчитанное на 6 номеров) расположен на территории пансионата «Приветливый Берег».
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные 1-но комнатные , 4-х местные 2-х комнатные номера со всеми удобствами оборудованы современной мебелью (мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет). Дополнительное место – еврораскладушка. В деревянном коттедже без дополнительных мест. Корпус № 1 гостиницы — 3-х этажное здание и деревянные коттеджи . Корпус № 2 гостевого дома — 2-этажное здание на 6 номеров. Расстояние между корпусами – 300 метров (через дорогу).
ПИТАНИЕ: кухня-столовая с газовой и микроволновой печами и всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи - в корпусе №1.
ПЛЯЖ: мелко-галечный пляж пансионата в 5-7 минутах ходьбы. Бесплатный галечный городской пляж, пляж пансионата «Приветливый берег». От корпуса № 1 — 400 м, От корпуса №2 — 200 м.
ИНФРАСТРУКТУРА: В корпусе № 1: кухня, большая зеленая территория, сосны, столики, гамаки, скамейки, несколько беседок, баня. wi-fi интернет (на территории), мангал, барбекю, гладильная + утюг (на этаже), детская зона. С территории гостиницы можно выйти в огороженную часть соснового леса, где можно устроить пикник. Детская площадка . В корпусе № 2: зеленая территория, продуктовый магазин, столики, лежаки, детский клуб (за доп. плату), утюг и гладильная доска. Отдыхающие из корп.№2 могут пользоваться территорией корп.№1.
ДЕТЯМ: детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12:00 / выезд 10:00
АДРЕС: Корпус №1 - Геленджик, ул. Циолковского, 42; Корпус № 2- ул.Луначарского, 133
ИНФОРМАЦИЯ: Высадка пассажиров ул.Луначарского.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 6000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Асият 2025 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. |
ИЮНЬ | |||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 23100 | 22200 |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 23100 | 22200 |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 23100 | 22200 |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 23350 | 22350 |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 23850 | 22500 |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 24350 | 22700 |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 25150 | 23000 |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 25350 | 23100 |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 25350 | 23100 |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 25350 | 23100 |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 25850 | 23500 |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 26350 | 23900 |
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 26900 | 24300 |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 27600 | 24900 |
ИЮЛЬ | |||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 27600 | 24900 |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 27600 | 24900 |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 27600 | 24900 |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 27600 | 24900 |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 27600 | 24900 |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 27600 | 24900 |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 27600 | 24900 |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 27600 | 24900 |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 27600 | 24900 |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 27600 | 24900 |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 27600 | 24900 |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 27600 | 24900 |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 27600 | 24900 |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 27600 | 24900 |
АВГУСТ | |||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 27600 | 24900 |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 27600 | 24900 |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 27600 | 24900 |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 27600 | 24900 |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 27600 | 24900 |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 27600 | 24900 |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 27600 | 24900 |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 27600 | 24900 |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 26200 | 23800 |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 26200 | 23800 |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 25700 | 23400 |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 26450 | 23900 |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 25600 | 23350 |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 25350 | 23100 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 25350 | 23100 |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 25350 | 23100 |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 25150 | 23000 |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 24650 | 22850 |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 24100 | 22600 |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 23100 | 22200 |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 23100 | 22200 |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 23100 | 22200 |
КОРПУС 1 (ул.Циолковского,42)
КОРПУС 2 (ул.Луначарского,133)