+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » КОКТЕБЕЛЬ » Гостиница "Ас-Эль"

Гостиница «Ас-Эль»

г. Коктебель

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница «Ас-Эль» расположена в удачном месте – в поселке Коктебель. Это 300 метров до пляжа и 500 – до центра курорта. С балконов и окон номеров видно море и горные склоны с угаснувшим вулканом Кара-Даг. Поблизости находятся магазины, рынок, автостанция, кафе и бары, дельфинарий и аквапарк.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера  Стандарт: кровать двуспальная/две полутороспальные, иприкроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник, wi-fi

2-х местные номера П/люкс: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, столик журнальный, шкаф, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник, wi-fi

ПИТАНИЕ: завтрак, на территории есть кафе и бар.

ПЛЯЖ: оборудованный поселковый, галечный 550 м.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая уютная территория, большой бассейн с с зоной отдыха, шезлонги, летняя веранда, детская площадка, детская анимация, Wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая по графику  и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: Крым, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 127 А

СКИДКИ: детям и взрослым на дополнительном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: Высадка и посадка пассажиров - автостанция п. Коктебель. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер от гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Доплата: Крортный сбор на территории Крыма размер платежа зависит от сезона:

    с 01.05 по 30.09 каждый отдыхающий будет вносить в бюджет Республики по 10,0 руб.;
    в остальное время туристы освобождены от дополнительных трат; норма распространяется на период с 01.05.18 по 31.12.22.

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

АС-ЭЛЬ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный стандарт 2-х местный стандарт
корп. Б
2-х местный полулюкс
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 20 950 19 600 22300
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 24 250 22 400 26200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 26 275 24 050 28800
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 26 575 24 250 29350
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 27 025 24 550 30200
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 27 025 24 550 30200
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 27 025 24 550 30200
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 27 025 24 550 30200
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 27 025 24 550 30200
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 27 025 24 550 30200
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 27 725 25 450 30750
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 28 425 26 350 31300
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 29 125 27 250 31850
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 29 825 28 150 32400
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 30 175 28 600 32650
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 30 175 28 600 32650
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 30 175 28 600 32650
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 30 175 28 600 32650
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 30 175 28 600 32650
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 30 175 28 600 32650
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 30 175 28 600 32650
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 30 175 28 600 32650
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 30 175 28 600 32650
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 30 175 28 600 32650
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 30 175 28 600 32650
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 30 175 28 600 32650
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 30 175 28 600 32650
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 30 175 28 600 32650
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 30 175 28 600 32650
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 30 175 28 600 32650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 30 175 28 600 32650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 30 175 28 600 32650
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 30 175 28 600 32650
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 30 175 28 600 32650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 30 175 28 600 32650
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 30 175 28 600 32650
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 29 825 28 150 32400
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 29 125 27 250 31850
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 26 350 24 450 28950
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 25 650 23 550 28400
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 25 300 23 100 28100
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 27 025 24 550 30200
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 27 025 24 550 30200
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 27 025 24 550 30200
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 27 025 24 550 30200
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 27 025 24 550 30200
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 27 025 24 550 30200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 26 725 24 350 29650
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 26 425 24 150 29100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 25 975 23 850 28250


 



График заездов