+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » Гостевой дом "АРТЕМИДА"

Гостевой дом "Артемида"
п. Кабардинка

Гостевой дом «Артемида» расположен в курортном поселке Кабардинка города Геленджик, от пляжа на расстоянии 600 метров или 5-8 минут пешком, в тихом спальном месте. По дороге на пляж множество точек общественного питания, аптека, банкоматы, экскурсионные фирмы и стадион. Рядом с гостевым домом находится достопримечательности архитектуры - Старый парк Древнего Египта и Античного мира, где можно полюбоваться искусством другого народа, а так же провести время в зелени и цветах.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Артемида 2025 ночей на море 2-х мест. эконом 3-х мест. эконом 3-х мест. люкс 4-х мест. люкс 5-ти мест. люкс
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 21100 19050 27300 21100 19850
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 21100 19050 27300 21100 19850
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 21100 19050 27300 21100 19850
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 21750 19500 23300 21750 20400
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 22700 20200 24350 22800 21200
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 23350 20600 25100 23450 21750
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 24000 21050 25800 24150 22300
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 24000 21050 25800 24150 22300
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 24000 21050 25800 24150 22300
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 24000 21050 25800 24150 22300
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 25150 21800 27000 25600 23450
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 26300 22550 28250 27050 24650
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 28050 23750 30050 29200 26350
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 29200 24450 31200 30650 27500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 29200 24450 31200 30650 27500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 27600 23400 29400 28900 26100
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 27600 23400 29400 28900 26100
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 26000 22350 28200 27500 25150
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 25150 21850 28250 27050 25100
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 23600 20750 27000 25600 24100
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 22000 19700 25800 24150 23100
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 21900 19650 25350 24150 23100
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 21550 19400 24000 24150 23100
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 21400 19300 23100 24150 23100
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 21100 19050 21750 24150 23100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 21100 19050 21750 24150 23100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 21100 19050 21750 24150 23100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 21100 19050 21750 24150 23100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 21100 19050 21750 24150 23100