+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом «АННА»

г.Анапа

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

 Гостевой дом  «АННА» находится в центральной зоне города-курорта Анапа и представляет собой 3-х этажное здание с уютным тенистым внутренним двориком .В пешей доступности находится  Центральный рынок, автовокзал.  Аквапарк и парк аттракционов, кафе, рестораны. Гостевой дом подходит как для молодежного так и для семейного отдыха с детьми.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местные номера стандарт (17 кв. м, в номере мебель, ТВ, холодильник, кондиционер,  душ, санузел, допр. место еврораскладушка)
2-х местные номера стандарт плюс
(21 кв.м.,в номере мебель, ТВ, холодильник, кондиционер,  душ, санузел, доп. место кресло кровать)

ПИТАНИЕ: столовые , где можно заказать 3-х питание

ПЛЯЖ:  15 мин хотьбы  городской,  песчаный пляж.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория,  бассейн подогреваемый, места для отдыха, детская площадка, кафе, wi-fi

ДЕТЕМ: детская площадка

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа, ул. Шевченко  д.266

СКИДКИ:  детям от 2-х до 12-ти лет на основном месте и дополнительном месте

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтрак контитентальный, проезд на автобусе

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ   

Анна 2024

ночей

на море

2-х мест.

Стандарт

Доп.место

в 2-х мест. Стандарт

До 13 лет

2-х мест.

Стандарт Плюс

Доп.место

в 2-х мест. Плюс

Взрослый

июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 24000 16500 25250 17500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 22800 16050 23950 16950
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 22800 16050 23950 16950
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 22800 16050 23950 16950
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 22800 16050 23950 16950
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 22800 16050 23950 16950
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 22800 16050 23950 16950
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 22800 16050 23950 16950
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 22800 16050 23950 16950
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 23100 16050 24150 16950
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 23400 16050 24350 16950
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23700 16050 24550 16950
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 24000 16050 24750 16950
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24150 16050 24850 16950
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24150 16050 24850 16950
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24150 16050 24850 16950
07.07(08.07-17.07)18.07 9 24150 16050 24850 16950
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24150 16050 24850 16950
12.07(13.07-22.07)23.07 9 24150 16050 24850 16950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24150 16050 24850 16950
16.07(17.07-26.07)27.07 9 24150 16050 24850 16950
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24150 16050 24850 16950
21.07(22.07-31.07)01.08 9 24150 16050 24850 16950
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24150 16050 24850 16950
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24150 16050 24850 16950
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24150 16050 24850 16950
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24150 16050 24850 16950
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24150 16050 24850 16950
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24150 16050 24850 16950
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24150 16050 24850 16950
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24150 16050 24850 16950
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24150 16050 24850 16950
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24150 16050 24850 16950
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24150 16050 24850 16950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 24150 16050 24850 16950
19.08(20.08-28.08)30.08 9 24150 16050 24850 16950
21.08(22.08-31.08)01.09 9 24150 16050 24850 16950
24.08(25.08-02.09)03.09 8 22200 15600 22950 16400
26.08(27.08-04.09)05.09 8 21600 15600 22500 16400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22050 16050 23250 16950
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 21450 16050 22800 16950
03.09(04.09-13.09)14.09 9 21450 16050 22800 16950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21450 16050 22800 16950
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 21450 16050 22800 16950
10.09(11.09-20.09)21.09 9 21450 16050 22800 16950
12.09(13.09-22.09)23.09 9 21450 16050 22800 16950
15.09(16.09-25.09)26.09 9 21450 16050 22800 16950
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21450 16050 22800 16950
19.09(20.09-29.09)30.09 9 21450 16050 22800 16950