+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » гд "АНГЕЛИНА" п.Кабардинка

Гостевой дом «АНГЕЛИНА»

Пос.  Кабардинка 

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостевой дом « Ангелина» расположен в тихом и спокойном районе курортного поселка Кабардинка. Два корпуса с номерами различной комфортности. Рядом расположен местный парк, рынок, различные магазины, кафе и столовые.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х,4-х  местные номера Стандарт: мебель, душ (поддон), санузел, ТВ, сплит-система, холодильник, балкон с мебелью и сушилкой. Доп. место- кресло кровать.
4-х местный 2х комнатный номер: 40 м². кровать двуспальная, диван, кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем (поддон)

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. На кухне: газовая плита, набор посуды, микроволновая печь, столы, стулья, электрочайник

ПЛЯЖ: городской, галечный 800 м.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый благоустроенный двор с местами для отдыха, есть возможность приготовить шашлык. Гладильная доска и утюг на каждом этаже - бесплатно. Wi-Fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 11-00

АДРЕС: с. Кабардинка, ул. Партизанская, 31б

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе

Внимание!!! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Ангелина 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 33700 28800 26500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 33700 28800 26500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 33700 28800 26500
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 33700 28800 26500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 33700 28800 26500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 33700 28800 26500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 33700 28800 26500
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 33700 28800 26500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 33700 28800 26500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 33700 28800 26500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 34600 29450 26950
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 35600 30100 27400
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 37000 31000 28050
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 37950 31650 28500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37950 31650 28500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 37950 31650 28500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 37950 31650 28500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 37950 31650 28500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 37950 31650 28500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 37950 31650 28500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 37950 31650 28500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 37950 31650 28500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 37950 31650 28500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 37950 31650 28500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 37950 31650 28500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 37950 31650 28500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 37950 31650 28500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 37950 31650 28500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 37950 31650 28500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 37950 31650 28500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 37950 31650 28500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 37950 31650 28500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 37950 31650 28500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 37950 31650 28500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 37950 31650 28500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 37950 31650 28500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35400 29800 27000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35400 29800 27000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 34500 29150 25200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36050 29950 26200
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 34650 29450 26950
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 33700 28800 26500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 33700 28800 26500
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 33700 28800 26500
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 33700 28800 26500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 33700 28800 26500
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 33700 28800 26500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 33700 28800 26500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 33700 28800 26500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 33700 28800 26500