+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » Гостевой дом "АНАСТАСИЯ"

Гостевой дом "АНАСТАСИЯ"
п. Кабардинка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "АНАСТАСИЯ" расположен в уютном тихом месте Кабардинки.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами : мебель, сплит-система, ТВ, холодильник,  санузел с душем;

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня общего пользования для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  20 минут ходьбы по ровной дороге без подъемов и спусков.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн  подогреваемый,  места для отдыха, детская площадка ,Wi-Fi,  мангал

ДЕТЯМ: бассейн  подогреваемый, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00

АДРЕС: пос. Кабардинка,  ул. Степная д. 3

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка ул.Лукговая. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Анастасия 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 23100 22850 20400
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 23100 22850 20400
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 23100 22850 20400
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 23100 22850 20400
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 23100 22850 20400
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 23100 22850 20400
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 23100 22850 20400
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 23100 22850 20400
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 23100 22850 20400
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 23100 22850 20400
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 24100 23800 21700
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 26050 24700 23000
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 26600 26050 24950
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 27600 27000 26250
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 27600 27000 26250
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 27600 27000 26250
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 27600 27000 26250
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 27600 27000 26250
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 27600 27000 26250
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 27600 27000 26250
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 27600 27000 26250
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 27600 27000 26250
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 27600 27000 26250
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 27600 27000 26250
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 27600 27000 26250
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 27600 27000 26250
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 27600 27000 26250
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 27600 27000 26250
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 27600 27000 26250
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 27600 27000 26250
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 27600 27000 26250
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 27600 27000 26250
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 27600 27000 26250
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 27600 27000 26250
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 27600 27000 26250
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 27600 27000 26250
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 26200 25700 25000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 26200 25700 25000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 25400 25050 24500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 25600 25350 25000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 24800 24700 24550
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 24000 24000 24000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 24000 24000 24000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 24000 24000 24000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 24000 24000 24000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 24000 24000 24000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 24000 24000 24000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 24000 24000 24000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 24000 24000 24000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 24000 24000 24000