+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Витязево » Гостевой дом "Альтаир"

Гостевой дом "Альтаир"

пос.Витязево, ул.Центральная, 25

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Альтаир 2026 ночей на море 2-х мест. БЛОК 3-х мест. стандарт 4-х мест. стандарт
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 23550 23600 32550
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 23550 23600 32550
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 23550 23600 32550
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 23550 23600 32550
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 23800 24000 32800
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 24000 24450 33000
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 24300 24850 33300
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 24650 25400 33650
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 24650 25400 33650
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 24650 25400 33650
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 24650 25400 33650
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 25650 26250 33750
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 27150 27450 33900
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 28150 28250 34000
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 29150 29000 34100
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 29150 29000 34100
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 29150 29000 34100
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 29150 29000 34100
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 29150 29000 34100
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 29150 29000 34100
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 29150 29000 34100
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 29150 29000 34100
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 29150 29000 34100
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 29150 29000 34100
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 29150 29000 34100
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 29150 29000 34100
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 29150 29000 34100
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 29150 29000 34100
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 29150 29000 34100
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 29150 29000 34100
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 29150 29000 34100
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 29150 29000 34100
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 29150 29000 34100
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 29150 29000 34100
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 29150 29000 34100
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 29150 29000 34100
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 26900 26550 31950
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 25950 25450 31700
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 25100 24350 31450
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 24200 23150 31200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 25100 23950 33000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 25100 23950 33000
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 25100 23950 33000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 25100 23950 33000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 25100 23950 33000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 25100 23950 33000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 25100 23950 33000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 25100 23950 33000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 25100 23950 33000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 25100 23950 33000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 25100 23950 33000