+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Лермонтово » Гостевой дом "АЛМАЗ" Лермонтово

Гостевой дом "АЛМАЗ"
п.Лермонтово

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Алмаз" расположен в посёлке Лермонтово по улице Ленина в непосредственной близости от рынка. Представляет собой 4-х этажное здание на 29 номеров класса стандарт с удобствами в номере.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера Стандарт: душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. В 4-х местном номере: три кровати + кресло-кровать.
2-х комнатный номер (максимальное размещение 5 чел+реб.без места): двуспальная кровать, диван, раскладное кресло, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем.

ПИТАНИЕ:  столовая  на территории по заказному меню.

ПЛЯЖ: 5 минуть ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Уютная,  зеленая территория с цветниками и клумбами, Wi-Fi.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 09-00

АДРЕС: п. Лермонтово, ул.Ленина, 26в.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина, пешеходный переход. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание  объект с дофференцированной комиссияей!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Алмаз 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 23250 24000 25500
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 23250 24000 25500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 23250 24000 25500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 23250 24000 25500
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 23250 24000 25500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 23250 24000 25500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 23250 24000 25500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 23250 24000 25500
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 23250 24000 25500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 23250 24000 25500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 23250 24000 25500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 24250 24350 26000
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 25750 24850 26750
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 26750 25200 26350
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 27750 25500 27750
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 27750 25500 27750
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 27750 25500 27750
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 27750 25500 27750
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 27750 25500 27750
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 27750 25500 27750
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 27750 25500 27750
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 27750 25500 27750
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 27750 25500 27750
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 27750 25500 27750
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 27750 25500 27750
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 27750 25500 27750
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 27750 25500 27750
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 27750 25500 27750
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 27750 25500 27750
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 27750 25500 27750
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 27750 25500 27750
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 27750 25500 27750
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 27750 25500 27750
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 27750 25500 27750
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 27750 25500 27750
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 27750 25500 27750
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 26500 24500 26500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 26500 24500 26500
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 26500 24500 26500
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 25800 24200 26000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 26000 24700 26500
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 25300 24350 26000
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 24600 24000 25500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 24600 24000 25500
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 24600 24000 25500
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 24600 24000 25500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 24600 24000 25500
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 24600 24000 25500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 24600 24000 25500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 24600 24000 25500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 24600 24000 25500