Гостевой дом "Алена"
г. АДЛЕР
Гостевой дом "АЛЕНА" находится в Адлерском р-не в 350 метрах от моря, представляет из себя три 3-х этажных корпус, неподалеку от самой известной и оживлённой набережной Маяк с многочисленными кафе, барами, ночными ресторанами, для молодёжи множество ночных клубов. Рядом с домом самая развитая инфраструктура Адлерского района кинотеатры, круглосуточные аптеки, известная пиццерия Адриано, точки общепита столовые, различные банкоматы.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт с удобствами: мебель, холодильник, кондиционер, ТВ, санузел, душ).
ПИТАНИЕ: кухня, оборудованная всей необходимой посудой
ПЛЯЖ: городской, галечный, в 350 метрах.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, есть места для отдыха, мангал, гладильная доска с утюгом , WiFi на территории.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Адлер ул. Богдана Хмельницкого д. 25
СКИДКИ: детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – остановка Новый Век. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 150м, в день приезда провожает водитель или встречает администратор.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование открытым бассейном, посещение тренажерного зала,посещение теннисного зала, комплекс тренажеров во дворе, посещение детского уголка в здании,посещение двух детских площадок во дворе, сейф на ресепшене, гладильная доска с утюгом на этаже, Wi-Fi.
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Алена 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 30150 | 26950 | 25650 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 31400 | 29250 | 26400 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 33750 | 29450 | 27500 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34500 | 30400 | 28250 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 35750 | 31450 | 27500 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 34000 | 30150 | 26700 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 34000 | 30150 | 26700 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 34000 | 30150 | 26700 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 32500 | 29300 | 27250 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 32000 | 29250 | 27150 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 30550 | 28350 | 26400 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 29000 | 95200 | 25650 |



