+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » ФЕОДОСИЯ » Гостевой дом "Акрополь"

Отель «Акрополь» 
 г. Феодосия

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>


Гостевой дом «Акрополь» расположен в Феодосии, в курортной части поселка. 

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местный номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, санузел с душем,  кондиционер. 

ПИТАНИЕ: общая кухня 

ПЛЯЖ: песчаный, городской, 300 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор, детская площадка, бильярд, настольный теннис, WI-FI.

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, ул. Песчаная, д. 1А

** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус до Судака
ОТТУДА:прямой автобус из Судака
*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку или трансфер с Анапы/до Анапы

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка на автобус у «РОТОНДЫ», в день приезда и в день отъезда на место посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание,  страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Акрополь 2026 ночей на море 2-х мест. стандарт 3-х мест. стандарт 4-х мест. стандарт
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 32050 29750 28800
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 32050 29750 28800
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 32050 29750 28800
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 32050 29750 28800
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 32050 29750 28800
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 32050 29750 28800
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 32050 29750 28800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 32050 29750 28800
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 32050 29750 28800
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32050 29750 28800
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32050 29750 28800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 32700 30050 28900
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 33850 30500 28950
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 34100 30800 29050
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 34950 31100 29100
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 34950 31100 29100
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 34950 31100 29100
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34950 31100 29100
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34950 31100 29100
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34950 31100 29100
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 34950 31100 29100
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34950 31100 29100
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34950 31100 29100
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34950 31100 29100
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 34950 31250 29250
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34950 31550 29450
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34950 31850 29700
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34950 32100 29900
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 34950 32450 30150
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34950 32450 30150
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34950 32450 30150
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34950 32450 30150
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 34950 32450 30150
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34950 32450 30150
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 34950 32450 30150
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34950 32450 30150
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 33400 31150 29100
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 33400 31150 29100
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 33400 31150 29100
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 32750 30700 28900
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 33350 31350 29550
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 32700 30900 29350
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32050 30450 29100
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32050 30450 29100
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32050 30450 29100
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32050 30450 29100
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 32050 30450 29100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 32050 30450 29100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 32050 30450 29100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 32050 30450 29100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 32050 30450 29100