+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Азовское море / автобус » Голубицкая » Гостевой дом "AIR AZOV"(Аир Азов)

Гостевой дом "AIR AZOV" 

Ст. Голубицкая Азовское море

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Air Azov» расположен на Голубицкой. Этот гостевой дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра города. Рядом с гостевым домом можно осмотреть окрестности— Центральный пляж Голубицкой В 200 м, пляж за домом отдыха «Приморье» и набережную Паралия.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит система, холодильник). 

ПИТАНИЕ:  кухня для самостоятельного приготовления пищи

ПЛЯЖ:  песчаный 450м

ИНФРАСТРУКТУРА: небольшая закрытая территория, бассейн с шезлонгами, мангальная зона/место для пикника,  детская площадка, WI-FI, парковка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 14-00

АДРЕС: ст. Голубицкая, Радужный пер, 4

СКИДКИ:  дети до 3 лет  без места в гостинице – бесплатно, оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно в сопровождение администратора 50 м.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

АИР АЗОВ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 17 250 15 900 16600
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 19 500 17 700 18600
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 20 625 18 600 19600
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 20 850 18 850 19850
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 21 300 19 350 20300
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 21 750 19 850 20750
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 22 425 20 600 21400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 22 650 20 850 21650
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 22 650 20 850 21650
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 22 650 20 850 21650
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 22 650 20 850 21650
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 22 650 20 850 21650
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 22 650 20 850 21650
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 22 650 20 850 21650
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 22 650 20 850 21650
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 22 650 20 850 21650
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 22 650 20 850 21650
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 22 650 20 850 21650
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 22 650 20 850 21650
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 22 650 20 850 21650
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 22 650 20 850 21650
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 22 650 20 850 21650
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 22 650 20 850 21650
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 22 650 20 850 21650
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 22 650 20 850 21650
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 22 650 20 850 21650
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 22 650 20 850 21650
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 22 650 20 850 21650
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 22 650 20 850 21650
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 22 650 20 850 21650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 22 650 20 850 21650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 22 650 20 850 21650
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 22 650 20 850 21650
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 22 650 20 850 21650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 22 650 20 850 21650
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 22 200 20 350 21200
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 21 750 19 850 20750
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 21 300 19 350 20300
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 19 500 17 700 18600
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 19 500 17 700 18600
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 19 500 17 700 18600
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 20 625 18 600 19600
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 20 625 18 600 19600
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 20 625 18 600 19600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 20 625 18 600 19600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 20 625 18 600 19600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 20 625 18 600 19600
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 20 625 18 600 19600
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 20 625 18 600 19600
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 20 625 18 600 19600


 



ГРАФИК ЗАЕЗДОВ