+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » Береговое » Гостевой дом ОЛИМП

Гостевой дом "ОЛИМП"

п. Береговое 

Гостевой дом «Олимп» располагается в селе Береговое, недалеко от курортного города Феодосия и представляет собой 4-х этажное здание. . В шаговой доступности есть множество кафе, столовых, магазинов, аптек, рынок и многое другое. Гостевой дом находится на первой береговой линии. Уникальная климатическая зона идеально подходит для отдыха с детьми. Широкий песчаный пляж обустроен шезлонгами, есть навесы и зонты от солнца. Богатая развлекательная инфраструктура позволит весело проводить время на море отдыхающим любого возраста.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Комфорт: мебель, Конд, ТВ, холодильник, санузел с душем, чайник, чайный набор посуды.. 

ПИТАНИЕ: столовая, зона барбекю

ПЛЯЖ: песчаный, 300 метров

ИНФРАСТРУКТУРА: места для отдыха, мангал,  место для пикника, Wi-Fi. Детская игровая площадка
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и  холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: Крым,г. Феодосия, п. Береговое, пер. Южный, д. 1

СКИДКИ:

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда и  в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд, страховка от ДТП.

** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус тв Судак
ОТТУДА:прямой автобус из Судака

*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку или трансфе с Анапы/до Анапы

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Олимп 2026 ночей на море С 2-х разовым питанием С 3-х разовым питанием
2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 41250 38600 36650 45050 42200 40250
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 41250 38600 36650 45050 42200 40250
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 41250 38600 36650 45050 42200 40250
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 41700 38950 36900 45500 42550 40500
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 42600 39500 37500 46400 43100 41100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 43500 40150 38050 47300 43700 41650
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 44400 40750 38550 48200 44350 42150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 45300 41300 39100 49100 44900 42700
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 42800 39300 37300 46200 42500 40500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 42800 39300 37300 46200 42500 40500
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 42800 39300 37300 46200 42500 40500
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 42550 39100 37100 45900 42300 40350
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 44650 40900 38600 48350 44500 42250
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 44400 40750 38450 48050 44350 42100
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 44150 40550 38200 47750 44150 41900
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 44150 40550 38200 47750 44150 41900
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 44150 40550 38200 47750 44150 41900
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 44150 40550 38200 47750 44150 41900
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 44150 40550 38200 47750 44150 41900
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 43850 40300 38050 47450 43900 41500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 42850 39450 37550 46550 43100 40300
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 42200 38900 37200 45950 42600 39450
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 41550 38300 36800 45350 42050 38600