+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Витязево » Гостево дом "ПАЛЛАДИУМ"

Гостевой дом «ПАЛЛАДИУМ»

Витязево

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Палладиум» расположен в центральной части курортного поселка Витязево в шаговой доступности от главных развлекательных мест курорта. До океанариума и парка развлечений, пешеходной улицы с барами и кафе — 3—5 минут ходьбы, рядом с отелем много продуктовых магазинов, аптек, банкоматов, есть рынок и несколько столовых. За 10—15 минут можно дойти до аквапарка «Олимпия».

ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные номера, 6 местный семейный номер: двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел, балкон не во всех номерах.

ПИТАНИЕ: самостоятельное, на территории столовая.

ПЛЯЖ: 700 м песчаный, поселковый

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая благоустроенная территория,  места для отдыха, 2 бассейна с шезлонгами, оборудована зона для барбекю, бильярд, детская площадка, Wi-Fi.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, пер. Спартанский, д. 3

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ул.Горького, 85 (маг.Пятерочка). В день приезда до отеля и в день отъезда до места посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование бассейном, WI-FI, игровой площадкой.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Палладиум 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 22850 21350 20500
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 22850 21350 20500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 22850 21350 20500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 22850 21350 20500
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 22850 21350 20500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 22850 21350 20500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 22850 21350 20500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 22850 21350 20500
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 22850 21350 20500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 22850 21350 20500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 22850 21350 20500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 22850 21350 20500
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 24900 22800 21550
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 26950 24250 22600
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 29000 25650 24400
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 32100 27800 25100
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 32100 27800 25100
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 32100 27800 25100
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 32100 27800 25100
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 32100 27800 25100
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 32100 27800 25100
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 32100 27800 25100
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 32100 27800 25100
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 32100 27800 25100
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 32100 27800 25100
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 32100 27800 25100
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 29150 29000 34100
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 29150 29000 34100
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 29150 29000 34100
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 32100 27800 25100
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 32100 27800 25100
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 32100 27800 25100
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 31050 27100 24600
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 29000 25650 23550
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 26300 24250 22600
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 24900 22800 21550
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 22200 20900 20100
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 22200 20900 20100
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 22900 21450 20500
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 24300 22550 21200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 27100 24750 22650
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 28500 25900 23400
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 29150 26450 23750
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 29150 26450 23750
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 29150 26450 23750
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 29150 26450 23750
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 29150 26450 23750
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29150 26450 23750
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29150 26450 23750
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 29150 26450 23750
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29150 26450 23750