Гостевой дом «ЯНТАРЬ»
Витязево
Гостевой дом «Янтарь» – это бюджетный отдых рядом с морем. Отель расположен в элитном районе «Лазурный» курортного поселка Витязево. До чистого песчаного пляжа всего 700 метров. Если надоест нежиться под солнцем, можно прогуляться по набережной, посидеть в уютном кафе, съездить на экскурсии, заняться шопингом. В шаговой доступности продуктовые рынки и магазины, популярный аквапарк «Олимпия», бульвар Паралия с парком развлечений и многое другое.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные однокомнатные номера "Стандарт": двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душевой кабиной, балкон.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, есть столовая.
ПЛЯЖ: 15 минут песчаный
ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенный двор утопает в цветах и зелени. Мангальная зона и места для отдыха с удобными столиками и лавочками. Для детей оборудована площадка с горками и качелями. За дополнительную плату рядом можно искупаться в бассейне с гейзерами и водопадом.
ДЕТЯМ: Детская площадка, отделение в бассейне, прокат, прогулочных колясок(бесплатно).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно. Гостевой дом обеспечен генератором и бойлером на случай отключения электроэнергии и водоснабжения.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00 .
АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, ул. Горького, 83/а
СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) на основном месте.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 85, магазин "Пятерочка". До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в отьезда добираются самостоятельно от гостиницы. 30 м.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость на 1 чел., руб.
| Янтарь 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. | Доп.место |
| ИЮНЬ | |||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 21750 | 20400 | 19500 | 19500 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 21750 | 20400 | 19500 | 19500 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 21750 | 20400 | 19500 | 19500 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 22250 | 20750 | 19750 | 19500 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 22750 | 21100 | 20000 | 19500 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 23300 | 21450 | 20250 | 19500 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 23800 | 21800 | 20550 | 19500 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 24000 | 21950 | 20650 | 19500 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 24000 | 21950 | 20650 | 19500 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 24000 | 21950 | 20650 | 19500 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 5 | 20000 | 18850 | 18150 | 17500 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 24500 | 22300 | 20900 | 19500 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 25250 | 22800 | 21250 | 19500 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 25750 | 23100 | 21550 | 19500 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 17500 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 26250 | 23400 | 21750 | 19500 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 24700 | 22250 | 20850 | 19500 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 23950 | 21700 | 20500 | 19500 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 23250 | 21150 | 20100 | 19500 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 22550 | 20650 | 19800 | 19500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 23100 | 21050 | 21100 | 19500 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 23100 | 21050 | 21100 | 19500 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 23100 | 21050 | 21100 | 19500 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 23100 | 21050 | 21100 | 19500 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 23100 | 21050 | 21100 | 19500 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 22700 | 20850 | 20150 | 19500 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 21950 | 20550 | 19950 | 19500 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 21100 | 20200 | 19800 | 19500 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 20400 | 20200 | 19650 | 19500 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |



