Отель "САМАРА"
п. Лазаревское
Отель «Самара» находится в 400 м от моря. Отель расположен в заповедной части пос. Лазаревское, в объекте рекреации "Свирское ущелье". Недалеко находятся: аквапарк, дельфинарий "Морская звезда", магазины, кафе, столовая.
До центра Лазаревского, где расположены: рыночный комплекс "ТВС", Дом быта, Центр национальных культур, банки, супермаркет "Магнит" около 15-20 минут шаговой доступности.
ПРОЖИВАНИЕ: 1-местное размещение, 2-х, 3-х , 4-х местные Стандраты: мебель, холодильник, сплит-система, ТВ, санузел, душ.
ПИТАНИЕ: имеется столовая
ПЛЯЖ: 400 метров, галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FI, просторный внутренний двор с декоративным фонтаном из натурального камня, крытый большой бассейн и площадка с шезлонгами для загара, цветочные клумбы. Имеется собственная охраняемая автостоянка, бильярд.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00
АДРЕС: п. Лазаревское, ул. Свирская, д. 21 «А»
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул.Свирская. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, время отправления туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон, указанный при бронировании тура за 12 часов до отъезда. За 1-1.5 часа до отъезда звонит водитель на телефон туриста и уточняет время отъезда. Просим туристов не выезжать на место посадки, не дождавшись звонка от водителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Самара 2026 | ночей на море | 2-х мест. с уд-вами на блок | 2-х мест. с уд-вами, вентилятор | 2-мест. свои уд-ва на этаже, кондиц. | 2-х мест. с уд-вами, кондиц. | 3-х мест. с уд-вами, кондиц. |
| ИЮНЬ | ||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 25950 | 26400 | 27950 | 29300 | 27050 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 25950 | 26400 | 27950 | 29300 | 27050 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 26200 | 26750 | 28450 | 29750 | 27400 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 26400 | 27100 | 28950 | 30200 | 27750 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 26850 | 27600 | 29700 | 30900 | 28300 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 31350 | 28650 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 31350 | 28650 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 31350 | 28650 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 31350 | 28650 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 31350 | 28650 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 31350 | 28650 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 27350 | 28350 | 30850 | 31800 | 28850 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 27800 | 28950 | 31750 | 32600 | 29200 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 28150 | 29350 | 32300 | 33100 | 29450 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 28400 | 29750 | 32900 | 33600 | 29650 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 28400 | 29750 | 32900 | 33600 | 29650 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 28800 | 30450 | 33600 | 34900 | 31050 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 29050 | 30850 | 34000 | 35500 | 31750 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 29300 | 31350 | 34500 | 36500 | 32750 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 28100 | 29900 | 32700 | 34500 | 31200 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 28100 | 29900 | 32700 | 34500 | 31200 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 28100 | 29900 | 32700 | 34500 | 31200 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 27600 | 29200 | 31800 | 33500 | 30250 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 28050 | 29500 | 31650 | 33550 | 30000 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 27550 | 28700 | 30700 | 32550 | 29100 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 32000 | 28650 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 32000 | 28650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 27050 | 27950 | 30200 | 32000 | 28650 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 26950 | 27750 | 30200 | 32000 | 28650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 26700 | 27400 | 29500 | 31300 | 28150 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 26400 | 27100 | 28950 | 30750 | 27750 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 25950 | 26400 | 27950 | 29750 | 27050 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 25950 | 26400 | 27950 | 29750 | 27050 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 25950 | 26400 | 27950 | 29750 | 27050 |



