+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель «Христина»

г.Анапа 

«Христина» — комфортабельный отель в греческом стиле, расположенный в центре Анапы. От других отелей города его отличают элементы античного декора. В отеле не предусмотрен лифт. Буквально по соседству с отелем находятся центральный рынок, аквапарк, кинотеатр, парк развлечений, аттракционы и набережная. В 400-х метрах – прекрасный курортный парк, созданный для прогулок. В километре от гостевого дома – бювет с целебной минеральной водой.

В номерах гостям обеспечен полный уют и комфорт – приятная мягкая мебель, лучшая бытовая техника, санузлы с душевыми кабинами, Интернет и телефонная связь. Из окон некоторых номеров открывается панорама Черного моря.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт с удобствами: мебель, кондиционер, ТВ, холодильник, санузел с душем

ПИТАНИЕ: самостоятельно

ПЛЯЖ: 400 м  спокойной ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: центр города, рядом парк, бювет,  Wi-fi , прокат утюга, чайника(Платно)

ДЕТИ: детское отделение в бассейне, Дети до 2-х лет без места и питания – бесплатно (оплачивается проезд на автобусе).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная  и горячая вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа, ул. Красноармейская, д. 22

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном мест

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание, страховка от ДТП

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Христина 2024 ночей на море 1-мест. Доп. место  в 1-мест. 2-х мест. Доп. место в 2-мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 28500 14500 20750 14000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 27100 14250 20000 13800
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 27850 14250 20400 13800
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 28350 14250 20600 13800
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 28850 14250 20850 13800
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 30900 14700 21000 14250
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 30900 14700 21000 14250
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 30900 14700 21000 14250
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 30900 14700 21000 14250
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 31200 15150 21850 14700
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 31500 15600 22100 15150
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 31800 15850 22300 15600
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 32100 16050 22500 16050
    июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 32500 16050 22700 16050
03.07(04.07-13.07)14.07 9 33000 16050 22950 16050
05.07(06.07-15.07)16.07 9 33500 16050 23200 16050
07.07(08.07-17.07)18.07 9 34000 16050 23450 16050
10.07(11.07-20.07)21.07 9 34500 16050 23700 16050
12.07(13.07-22.07)23.07 9 34500 16050 23700 16050
14.07(15.07-24.07)25.07 9 34500 16050 23700 16050
16.07(17.07-26.07)27.07 9 34500 16050 23700 16050
19.07(20.07-29.07)30.07 9 34500 16050 23700 16050
21.07(22.07-31.07)01.08 9 34500 16050 23700 16050
23.07(24.07-02.08)03.08 9 34500 16050 23700 16050
25.07(26.07-04.08)05.08 9 34500 16050 23700 16050
28.07(29.07-07.08)08.08 9 34500 16050 23700 16050
30.07(31.07-09.08)10.08 9 34500 16050 23700 16050
  август  
01.08(02.08-11.08)12.08 9 34500 16050 23700 16050
03.08(04.08-13.08)14.08 9 34500 16050 23700 16050
06.08(07.08-16.08)17.08 9 34500 16050 23700 16050
08.08(09.08-18.08)19.08 9 34500 16050 23700 16050
10.08(11.08-20.08)21.08 9 34500 16050 23700 16050
12.08(13.08-22.08)23.08 9 34500 16050 23700 16050
15.08(16.08-25.08)26.08 9 33300 15800 23100 15700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 32100 15600 22500 15150
19.08(20.08-28.08)30.08 9 30900 15150 21900 14700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 29700 14700 21300 14250
24.08(25.08-02.09)03.09 8 26700 14000 19750 13600
26.08(27.08-04.09)05.09 8 26200 14000 19500 13600
28.08(29.08-07.09)08.09 9 27350 14250 20150 13800
сентябрь    
01.09(02.09-11.09)12.09 9 26450 14250 19650 13800
03.09(04.09-13.09)14.09 9 25650 14250 19200 13800
06.09(07.09-16.09)17.09 9 24450 14250 18550 13800
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 23650 14250 18100 13800
10.09(11.09-20.09)21.09 9 23250 14250 17850 13800
12.09(13.09-22.09)23.09 9 23250 14250 17850 13800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 23250 14250 17850 13800
17.09(19.09-27.09)28.09 9 23250 14250 17850 13800
19.09(20.09-29.09)30.09 9 23250 14250 17850 13800