+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Отель "Салютон"

Дивноморское

Отель "САЛЮТОН" удачно расположен в красивом, тихом и благоустроенном месте, в курортном поселке Дивноморское на улице Черноморской,д.4Б,  которая имеет прямой выход на набережную галечного пляжа. До галечного пляжа всего 350 м.

 Кристально чистое море, ласковое солнце и комфортные номера помогут расслабиться, отлично отдохнуть. Все прилегающие улицы асфальтированы и освещаются, вся инфраструктура курорта в шаговой доступности. Рядом множество кафе, магазинов, сувенирных и прочих палаток.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные номера  стандарт и комфорт, со всеми удобствами
с балконом и без. Все номера, независимо от классификации, включают себя следующее: кровати, тумбочки, стол, стулья, шкаф, ванная комната с туалетными принадлежностями, санузел, ЖК телевизор, холодильник, сплит систему, посуду, тапочки.

Во всех номерах двухспальные, либо две, три односпальные кровати, прикроватные тумбочки, трельяж с зеркалом, шифоньер, стулья, столик, телевизор, холодильник, сплит-система, балкон. Санузел: умывальник с зеркалом, душ, туалет.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: пляж бесплатный общегородской, в 350  м  расположен пляж

ИНФРАСТРУКТУРАнебольшая территория, места для отдыха, мангал, wi-fi, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Дивноморское, ул. Черноморская , д. 4Б

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок. Встреча трансфера

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 100 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость на 1 чел., руб.

Салютон 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 31750 29500
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 31750 29500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 31750 29500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 31750 29500
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 31750 29500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 31750 29500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 31750 29500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 31750 29500
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 31750 29500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 31750 29500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 31750 29500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31750 29500
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 31750 29500
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 31750 29500
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 31750 29500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 31750 29500
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 31750 29500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 31750 29500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 31750 29500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 31750 29500
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 31750 29500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 31750 29500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 31750 29500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 31750 29500
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 31750 29500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 31750 29500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 31750 29500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 31750 29500
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 31750 29500
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 31750 29500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 31750 29500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 31750 29500
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 31750 29500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 31750 29500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 31750 29500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 31750 29500
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 30000 28000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30000 28000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30000 28000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 30000 28000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31750 29500
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 31750 29500
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 31750 29500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 31750 29500
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 31750 29500
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 31750 29500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 31750 29500
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 31750 29500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 31750 29500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 31750 29500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 31750 29500