+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » ГД Приветливый дворик Кабардинка

Гостевой дом "Приветливый дворик"

С. Кабардинка

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

 Гостевой дом расположен в 3-х этажном корпусе, в номерах есть балконы. Дворовая территория вымощена плиткой, много цветов, вазоны с растениями, растут пальмы и вьюны.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами: двуспальная кровать, кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон, фен (по требованию).3-х местные номера с удобствами: двуспальная кровать и кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон, 4-х местные номера с удобствами: двуспальная кровать или две односпальные, диван-кровать или два кресло кровати, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон Дополнительное место - кресло кровать.

ПИТАНИЕ: Для самостоятельного приготовления пищи имеется кухня общего пользования.

ПЛЯЖ: городской, галечный - 7-10 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: На ухоженной территории гостевого дома есть места для отдыха на свежем воздухе, небольшая детская площадка, мангал для приготовления шашлыков и бассейн (с подогревом воды), гладильная доска + утюг, wi-fi , кулер (на каждом этаже), бар на территории (10:00-23:00).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.        

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС:  с. Кабардинка, ул. Приветливая д.35

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Приветливый дворик 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30750 28500 27300
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30750 28500 27300
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30750 28500 27300
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 30750 28500 27300
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 31150 28750 27550
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 31550 29050 27800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 31950 29300 28050
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 32550 29700 28400
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32550 29700 28400
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32550 29700 28400
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 33900 31000 29550
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 35250 32350 30600
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 36600 33650 31750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 38650 35550 33350
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 38650 35550 33350
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 38650 35550 33350
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 38650 35550 33350
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 38650 35550 33350
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 38650 35550 33350
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 38650 35550 33350
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 38650 35550 33350
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 38650 35550 33350
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 38650 35550 33350
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 38650 35550 33350
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 38650 35550 33350
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 38650 35550 33350
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 38650 35550 33350
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 38650 35550 33350
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 38650 35550 33350
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 38650 35550 33350
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 38650 35550 33350
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 38650 35550 33350
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 38650 35550 33350
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 38650 35550 33350
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 38650 35550 33350
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 38650 35550 33350
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 36000 33300 31300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 36000 33300 31300
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 34700 31950 30250
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 35250 32300 30600
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 33900 30950 29500
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32550 29600 28400
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32550 29600 28400
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32550 29600 28400
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32550 29600 28400
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 32550 29600 28400
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 32550 29600 28400
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 32550 29600 28400
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 32550 29600 28400
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 32550 29600 28400