+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » ФЕОДОСИЯ » ГД "Московский"

Гостевой дом "Московский"

Г.Феодосия

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

3-х этажное здание гостевого дома находится в центре города, в тихом уютном районе в 12 минутах ходьбы до набережной  (950 метров), где сосредоточена вся курортная инфраструктура города. Вход в каждый  номер отдельный со двора – на 1 этаже или с открытой галереи – на 2-ом этаже.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные  номера с удобствами: мебель,  санузел, ТВ, холодильник, односпальные кровати (сдвигаются и раздвигаются). Кондиционеров нет, номера прохладные!

ПИТАНИЕ: кухня общего пользования для самостоятельного приготовления еды со всем необходимым оборудованием и посудой, большой холодильник.

ПЛЯЖ: городской, песчано-галечный, в 950 м.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая зеленая территория,  зоны отдыха, мангал , WI-FI.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода постоянно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд с 12:00, выезд до 10:00.

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, ул. Московская, 33

СКИДКИ:  детям до 14 лет - на дополнительном месте в таблице; дети до 4 лет без предоставления места с оплатой ком. сбора(оплачивают проезд).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров на пересечении Керченского шоссе и ул.Чкалова у АВТОБАНИ. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Московский 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 2-х мест.с кондиц. 3-х мест.с кондиц.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 20250 19500 21400 20000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 20100 19100 22100 20300
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 20100 19100 22100 20300
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 20100 19100 22100 20300
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20100 19100 22100 20300
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 20100 19100 22100 20300
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 20100 19100 22100 20300
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 20100 19100 22100 20300
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 20100 19100 22100 20300
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 20100 19100 22100 20300
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 20300 19200 22300 20450
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 20500 19250 22500 20550
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 20700 19300 22700 20700
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 20900 19350 22900 20850
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21000 20100 23000 20900
03.07(04.07-13.07)14.07 9 21000 20100 23000 20900
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21000 20100 23000 20900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 21000 20100 23000 20900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21000 20100 23000 20900
12.07(13.07-22.07)23.07 9 21000 20100 23000 20900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21000 20100 23000 20900
16.07(17.07-26.07)27.07 9 21000 20100 23000 20900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21000 20100 23000 20900
21.07(22.07-31.07)01.08 9 21000 20100 23000 20900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21000 20100 23000 20900
25.07(26.07-04.08)05.08 9 21000 20100 23000 20900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21000 20100 23000 20900
30.07(31.07-09.08)10.08 9 21000 20100 23000 20900
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21000 20100 23000 20900
03.08(04.08-13.08)14.08 9 21000 20100 23000 20900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21000 20100 23000 20900
08.08(09.08-18.08)19.08 9 21000 20100 23000 20900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21000 20100 23000 20900
12.08(13.08-22.08)23.08 9 21000 20100 23000 20900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21000 20100 23000 20900
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21000 20100 23000 20900
19.08(20.08-28.08)30.08 9 21000 20100 23000 20900
21.08(22.08-31.08)01.09 9 21000 20100 23000 20900
24.08(25.08-02.09)03.09 8 20000 19200 21800 20000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 19800 18950 21600 19850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20300 19300 22300 20450
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 20100 19100 22100 20300
03.09(04.09-13.09)14.09 9 20100 19100 22100 20300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20100 19100 22100 20300
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 20100 19100 22100 20300
10.09(11.09-20.09)21.09 9 20100 19100 22100 20300
12.09(13.09-22.09)23.09 9 20100 19100 22100 20300
15.09(16.09-25.09)26.09 9 20100 19100 22100 20300
17.09(19.09-27.09)28.09 9 20100 19100 22100 20300
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20100 19100 22100 20300