+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » Береговое » Вилла "МИ-АН-СО"

Вилла «МИ-Ан-СО»

Береговое

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Вилла «Ми-Ан-Со» это трёхэтажное стационарное здание современного дизайна, которое находится в посёлке Береговое. Преимуществом отдыха в Береговом является чистое море и золотой пляж. Вдоль побережья расположено множество ночных клубов, кафе, баров.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местный номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, санузел с душем, вентилятор или кондиционер. Пользование кондиционером оплачивается дополнительно по желанию – 100 руб. с человека в сутки. Вентилятор – выдается по запросу.
ПИТАНИЕ:
3-х разовое комплексное входит в стоимость. В июне и в сентябре возможна покупка путевки на завтраках или без питания.

ПЛЯЖ: песчаный, городской "Золотой пляж", 250 метров от виллы.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор, детская площадка, бильярд, настольный теннис, WI-FI.

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 08-00

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, посёлок Береговое, ул. Приозерная, 51

** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус до Судака
ОТТУДА:прямой автобус из Судака
*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку или трансфер с Анапы/до Анапы

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка на автобус у «РОТОНДЫ», в день приезда организован трансфер до гостиницы, в день отъезда на место посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранные вариант питания, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!!

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Ми-Ан-Со 2026 ночей на море Без питания С 3-х раз.питанием
1-но мест. 2-х, 3-х и 4-х мест. 1-но мест. 2-х, 3-х и 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 39900 30900 47100 38100
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 39900 30900 47100 38100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 39900 30900 47100 38100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 39900 30900 47100 38100
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 39900 30900 47100 38100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 39900 30900 47100 38100
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 39900 30900 47100 38100
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 39900 30900 47100 38100
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 39900 30900 47100 38100
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 39900 30900 47100 38100
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 39900 30900 47100 38100
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 41100 32300 48700 39150
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 42400 34400 51100 40600
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 43400 35800 52750 41600
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 44400 37200 54300 42600
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 44400 37200 54300 42600
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 44400 37200 54300 42600
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 44400 37200 54300 42600
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 44400 37200 54300 42600
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 44400 37200 54300 42600
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 44400 37200 54300 42600
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 44400 37200 54300 42600
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 44400 37200 54300 42600
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 44400 37200 54300 42600
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 44400 37200 54300 42600
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 44400 37200 54300 42600
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 44400 37200 54300 42600
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 44400 37200 54300 42600
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 44400 37200 54300 42600
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 44400 37200 54300 42600
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 44400 37200 54300 42600
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 44400 37200 54300 42600
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 44400 37200 54300 42600
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 44400 37200 54300 42600
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 44400 37200 54300 42600
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 44400 37200 54300 42600
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 41800 35400 50600 40200
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 41800 35400 50600 40200
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 41800 35400 50600 40200
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 40800 - 49000 41600
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 41950 - 50300 40150
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 40950 - 48700 39150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 39900 - 47100 38100
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 39900 - 47100 38100
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 39900 - 47100 38100
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 39900 - 47100 38100
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 39900 - 47100 38100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 39900 - 47100 38100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 39900 - 47100 38100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 39900 - 47100 38100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 39900 - 47100 38100