+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » Береговое » вилла "МИ-АН-СО" береговое

Вилла «МИ-Ан-СО»

Береговое

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Вилла «Ми-Ан-Со» это трёхэтажное стационарное здание современного дизайна, которое находится в посёлке Береговое. Преимуществом отдыха в Береговом является чистое море и золотой пляж. Вдоль побережья расположено множество ночных клубов, кафе, баров.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местный номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, санузел с душем, вентилятор или кондиционер. Пользование кондиционером оплачивается дополнительно по желанию – 100 руб. с человека в сутки. Вентилятор – выдается по запросу.
ПИТАНИЕ:
3-х разовое комплексное входит в стоимость. В июне и в сентябре возможна покупка путевки на завтраках или без питания.

ПЛЯЖ: песчаный, городской "Золотой пляж", 250 метров от виллы.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор, детская площадка, бильярд, настольный теннис, WI-FI.

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 08-00

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, посёлок Береговое, ул. Приозерная, 51

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка на автобус у «РОТОНДЫ», в день приезда организован трансфер до гостиницы, в день отъезда на место посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 6500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранные вариант питания, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!!

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Ми-Ан-Со 2024 ночей на море

2-х, 3-х, 4-х  мест.

Без питания

2-х, 3-х,4-х  мест.

С 3-х раз. питанием

Дети до 3-х лет

Без питания

Дети от 3-х до 7 лет

Без питания

Дети от 3-х до 7 лет

С питанием

июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 24500 32500 16500 21000 26500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 23400 30600 16200 20250 25200
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 23400 30600 16200 20250 25200
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 23400 30600 16200 20250 25200
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 23400 30600 16200 20250 25200
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 23400 30600 16200 20250 25200
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 23400 30600 16200 20250 25200
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 23400 30600 16200 20250 25200
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 23400 30600 16200 20250 25200
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 23400 30600 16200 20250 25200
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23400 30600 16200 20250 25200
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
25.07(26.07-04.08)05.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
03.08(04.08-13.08)14.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
12.08(13.08-22.08)23.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
17.08(18.08-27.08)28.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23400 30600 16200 20250 25200
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
24.08(25.08-02.09)03.09 8 22300 28700 15900 19500 23900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 22300 28700 15900 19500 23900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
03.09(04.09-13.09)14.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
10.09(11.09-20.09)21.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
12.09(13.09-22.06)23.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
17.09(19.09-27.09)28.09 9 23400 30600 16200 20250 25200
19.09(20.09-29.09)30.09 9 23400 30600 16200 20250 25200