+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Абхазия / автобус » п.Цандрипш » Дом отдха "Псоу" Цандрипш

Дом отдыха «ПСОУ» Главный корпус

Пос.  Цандрипш

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Дом отдыха «Псоу» главный корпус расположен на самом берегу Черного моря в Республике Абхазия, неподалеку от Гагры, в поселке Цандрыпш. Он находится всего в двух километрах от границы с Российской Федерацией. Здравница располагает большой ухоженной парковой территорией, с великолепными пальмовыми аллеями и фонтанами. Здесь можно встретить уникальные субтропические растения, собранные со всего света. Главный корпус дома отдыха находится в непосредственной близи от берега моря, в тридцати метрах от пляжа, и утопает в бушующей зелени магнолий, кипарисов и олеандров. Наличие собственного детского городка, делает комплекс наиболее привлекательным для отдыха с детьми.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2х, 3-х -местные однокомнатных номера c удобствами Стандарт: мебель, санузел, душ, ТВ, Хол, балкон. Номера имеют вид на море и горы. Доп.место –еврокушетка с удобным матрасом.

ПИТАНИЕ: 3-разовое "шведский стол".

ПЛЯЖ: 30-100 м., зонтики – бесплатно, лежаки – доп.плата.

ИНФРАСТРУКТУРА: дендропарк, детский городок,  экскурсионное бюро, летний кинотеатр, библиотека, спортивные площадки, теннисный корт, тренажерный зал, детская площадка, wi-fi на территории.

ДЕТЯМ: Детская площадка,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:  горячая и холодная постоянно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14:00; выезд 12:00

АДРЕС: Республика Абхазия, поселок Цандрыпш, улица Октябрьская, дом 245

СКИДКИ: Дети до 12 лет (не вкл)  на основном месте – 50 руб; дети до 5 лет без места в гостинице с питанием (с двумя взрослыми) – оплачивают проезд + оплата питания на месте 400 рублей/сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание 3-разовое "шведский стол", страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Псоу 2025 ночей на море 2-мест. стандарт 3-х мест. стандарт 2-х мест. улучшенный
Осн. Доп. Осн. Доп. Осн. Доп.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 43700 37600 44800 37600 50000 37600
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 45050 37600 45850 37600 51550 37600
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 46400 37600 46850 37600 53100 37600
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 48400 37600 48450 37600 55400 37600
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 47000 37600 46750 37600 53400 37600
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 47000 37600 46750 37600 53400 37600
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 47000 37600 46750 37600 53400 37600
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 49750 37600 49500 37600 56950 37600