+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Небуг / Ольгинка » Частный коттедж "Солнечный"

Частный коттедж "Солнечный"

Адрес: Туапсинский район, пос.Ольгинка, ул.Солнечная, 10

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Частный коттедж «Солнечный» рассчитан на приём 60 гостей. Гостиница располагается в 900 метрах от моря и в километре от курортного парка в посёлке Ольгинка.

Гостям предлагается отличный вид на море, благоустроенная огороженная территория и необходимая для отдыха инфраструктура на территории отеля.

РАЗМЕЩЕНИЕ: Все номера располагаются в одном корпусе – это современное 4-х этажное здание. Во всех номерах - санузел с душевой кабиной, кровати, комод, прикроватные тумбочки и шкаф. Что касается оборудования, то номера оснащаются сплит-системой, телевизором и холодильником. Полотенца меняются через 3 дня, уборка номеров раз в 5 дней или по требованию, смена постельного белья осуществляется еженедельно.

ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн с пресной водой, банный комплекс с русской баней. Также на территории частного коттеджа имеется открытая парковка и мангальная зона. Гости коттеджа могут воспользоваться услугами прачечной (стирки и глажка), также для туристов работает пункт проката, в котором можно арендовать утюг или электрочайник для пользования в номере. Также сотрудники отеля помогут гостям заказать такси и выбрать экскурсию. На всей территории коттеджа действует wi-fi. качестве развлечения туристам предлагается бильярд, настольный теннис, при желании можно арендовать пляжный инвентарь.

ПЛЯЖ: Поселковый галечный пляж находится в 900 метрах от коттеджа и оборудован всем необходимым.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Солнечный 2026 ночей на море Без балкона 4-х мест. вид на горы С балконом 4-х мест. вид на бассейн
2-х мест. 3-х мест. 2-х мест. 3-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31050 29500 28800 33100 30850 29850
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 32400 30500 29850 34450 31850 30850
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 33300 31450 30500 35350 32500 31500
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34200 31800 31200 36250 33150 32200
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 32400 30300 29700 34200 31500 30600
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 32400 30300 29700 34200 31500 30600
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 32400 30300 29700 34200 31500 30600
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 31500 29600 29050 33300 30800 29900
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31950 30150 29500 34000 31500 30500
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 31050 29500 28800 33100 30850 29850
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 30150 28800 28150 32200 30150 29150