База отдыха «ТОРНАДО»
ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ
База отдыха «ТОРНАДО» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, на самом берегу моря. База отдыха «Торнадо» состоит из 7 корпусов, 2-х бунгало.
ПРОЖИВАНИЕ:
Корпус № 1 (4 этажа), 50 метров от моря. Номера после ремонта, с новой мебелью.
2-х местный 1–но комнатный номер Стандарт с удобствами (18м2) (макс.2+1). В номере: две раздельные кровати, душ, санузел, ТВ с плоским экраном, Х , кондиционер, чайник, набор посуды, сушилка для белья, Wi-Fi. Дополнительное место – евро раскладушка. . Сделан ремонт санузлов, новая мебель.
4-х местный 2х комнатный номер с удобствами (26-28 кв.м) В номере: 2 отдельные комнаты, каждая из которых запирается на ключ и общий санузел. В каждой комнате по 2 кровати, ТВ с плоским экраном, Х, кондиционер, чайник, набор посуды, сушилка для белья. Номер рассчитан на 4-х человек.
Корпус № 4 (4 этажа), 50 метров от моря. Номера после ремонта, с новой мебелью. 2-х местный 1-но комнатный номер Стандарт с удобствами (18м2) (макс.2+1). В номере: душ, санузел, сплит-система или кондиционер, одна двуспальная или две раздельные кровати, ТВ с плоским экраном, чайник, набор посуды, сушилка для белья, Wi-Fi.Дополнительное место - евро раскладушка. Сделан ремонт санузлов, новая мебель.
Корпус № 6 (4 этажа), 30 м от моря. В большинстве номеров сделан ремонт и обновлена мебель. 2-х местный 1-но комнатный номер Стандарт с удобствами (18м2) (макс.2+1). В номере: душ, санузел, кондиционер, ТВ с плоским экраном , Х, две раздельные кровати, чайник, набор посуды, сушилка для белья, балкон выходящий на южную сторону(море) или на северную(горы)., Wi-Fi. Дополнительное место – евро раскладушка, Сделан ремонт санузлов, новая мебель.
Бунгало №1,2 10 метров от моря. номера с видом на море, балкон или терасса.(макс.2+2)– цены под запрос.
ПИТАНИЕ: ЗАВТРАК шведский стол входит в стоимость. На территории Торнадо 2 больших столовых (в корпусе 2 и корпусе 6), 2 кафе ("Якорь", возле корпуса 6 и "Династия" в корпусе 5).
ПЛЯЖ: собственный, оборудованный, мелко-галечный в 30 метрах. Пользование пляжем входит в стоимость (теневые навесы, шезлонги)
ИНФРАСТРУКТУРА: детская и взрослая АНИМАЦИЯ, БАССЕЙН с подогревом, сауна, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, Wi-Fi, кафе, собственный яхт-клуб, организуются экскурсии, сейфовые ячейки.
ДЕТЯМ: детская АНИМАЦИЯ, детская площадка, бассейн.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно
АДРЕС: п. Новомихайловский, база отдыха «Торнадо».
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул.Ленина, 30 или автостанция. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтрак "Шведский стол", проезд на автобусе.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование открытым бассейном (оборудован навесами и шезлонгами), пользование детской игровой площадкой, детская и взрослая АНИМАЦИЯ, wi-fi.
Курортный сбор 100 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| б/о Торнадо 2026 | ночей на море | 1-мест. Стандарт корп.1, 4 | 2-х мест. Стандарт корп.1, 4 | 2-мест. Стандарт корп.6 горы | 2-мест. Стандарт корп.6 море | |
| Осн. место | Доп. место | |||||
| ИЮНЬ | ||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 37900 | 37000 | 29350 | 39250 | 39700 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 38350 | 37450 | 29650 | 39700 | 40100 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 39250 | 38350 | 30250 | 40500 | 40900 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 40550 | 39250 | 30900 | 41400 | 41750 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 41950 | 41050 | 32050 | 43100 | 43300 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 41950 | 41050 | 32050 | 43100 | 43300 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 42950 | 41250 | 32200 | 43300 | 43550 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 44950 | 41600 | 32350 | 43750 | 44100 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 48000 | 42150 | 32700 | 44450 | 44950 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 49950 | 42450 | 32850 | 44900 | 45500 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 50950 | 42650 | 32950 | 45100 | 45800 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 53250 | 43350 | 33450 | 46050 | 46800 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 56700 | 44400 | 34200 | 47500 | 48300 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 59000 | 45100 | 34700 | 48450 | 49300 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 61300 | 45800 | 35200 | 49400 | 50300 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 62000 | 46050 | 35400 | 49600 | 50750 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 64100 | 46900 | 35850 | 50300 | 52200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 65550 | 47450 | 36100 | 50750 | 53100 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 66950 | 48000 | 36400 | 51200 | 54100 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 67600 | 48250 | 36550 | 51400 | 54550 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 60800 | 44450 | 34300 | 47350 | 49650 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 59400 | 43900 | 34000 | 46900 | 48700 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 58000 | 43350 | 33700 | 46450 | 47750 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 56600 | 42800 | 33400 | 44600 | 45300 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 53250 | 43350 | 33450 | 46550 | 47250 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 53250 | 43350 | 33450 | 45100 | 45800 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 50950 | 42650 | 32950 | 45100 | 45800 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 50950 | 42650 | 32950 | 45100 | 45800 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 50950 | 42650 | 32950 | 45100 | 45800 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 50950 | 42650 | 32950 | 45100 | 45800 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 48000 | 41800 | 31800 | 44000 | 44550 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 45950 | 41300 | 30950 | 43200 | 43800 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 41950 | 40150 | 29350 | 41750 | 42200 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 41950 | 40150 | 29350 | 41750 | 42200 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 41950 | 40150 | 29350 | 41750 | 42200 |






