+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

База отдыха «МИРАЖ»
ПОС. ЛЕРМОНТОВО

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

База отдыха «Мираж» находится в поселке Лермонтово, который расположен в одном из самых экологически чистых  мест Черноморского побережья и примечателен прежде всего своим пляжем  «Золотой берег». Протяженность его около 2 км., а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно.  На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".

ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х местные номера  в 2-х этажном корпусе со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер.

ПИТАНИЕ: собственная столовая (оплата на месте по желанию) .

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 15 минутах ходьбы, а так же бесплатный  трансфер  до поселкового  пляжа, и платный до пляжа «Золотой берег» и обратно два раза в день.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территории базы утопает в зелени и цветах, есть детский и взрослый бассейны, настольный теннис, бильярд, аэрохоккей, баня/сауна, мангал, большое количество беседок и площадок для отдыха, а так же детская площадка. Wi-Fi.

ДЕТЯМ: детский бассейн, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/выезд 09-00

АДРЕС: п. Лермонтово ул. Ленина д.50

СКИДКИ:  детям до 5-ти и до 12 лет (не вкл.) на основном месте (только для одного ребьенка вномере);без места в гостинице дети до 3-х лет.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина, пешеходный переход. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Мираж

2025

ночей

на море

2-х мест.

стандарт

2-х мест.

эконом

3-х мест.

эконом

2-х комн.

3-х мест.

2-х комн.

4-х мест.

ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 23100 21750 21950 22500 21750
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 23100 21750 21950 22500 21750
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 23100 21750 21950 22500 21750
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 23100 21750 21950 22500 21750
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 23100 21750 21950 22500 21750
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 23350 22000 22050 22750 22000
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 23500 22150 22200 22900 22150
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 23750 22400 22350 23100 22400
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 23900 22550 22450 23400 22550
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 24000 22650 22500 23400 22650
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 24000 22650 22500 23400 22650
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 24000 22650 22500 23400 22650
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 24000 22650 22500 23400 22650
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 24000 22650 22500 23400 22650
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 24000 22650 22500 23400 22650
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 24000 22650 22500 23400 22650
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 24300 23000 22650 23650 23000
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 24500 23400 23000 23800 23400
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 24700 23750 23250 23900 23750
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 24900 24000 23400 24000 24000
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 24900 24000 23400 24000 24000
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 24900 24000 23400 24000 24000
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 24900 24000 23400 24000 24000
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 24900 24000 23400 24000 24000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 23600 22750 22300 22850 22750
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 23000 22000 21800 22350 22000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 22600 21500 21500 22050 21500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 23100 21750 21950 22500 21750