База отдыха «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
Пос. Джемете
База отдыха «Белый лебедь» расположена в Джемете на Пионерском проспекте, на самом берегу моря, в 50 м от пляжа. Один 4-этажный Главный корпус и 40 деревянных домиков.
ПРОЖИВАНИЕ:
Летние домики: В тени деревьев расположены ряды с одноэтажными деревянными домиками с верандами. На веранде — холодильник и столы со стульями.
2-х местный летний домик без удобств. Холодильник на веранде. Душ, туалет в отдельном здании, душ работает по расписанию.Каждый домик рассчитан на 4 человека, по 2 человека в комнате.
2-х местный летний домик с частичными удобствами (кухня) Душ, туалет в отдельном здании. Холодильник и электроплита на веранде.
2-х, 3-х, 4-х мест.(2х комн.) местный летний домик с удобствами (душ, туалет, холодильник, ТВ, сплит-система, раздельные кровати, мебель на веранде).
КОРПУС:
2-х местный стандартный номер (душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две раздельные кровати, балкон). Доп. место - еврокушетка, может быть установлена без ограничения по возрасту;
4-х местный 2-х комнатный семейный номер(душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, вид на море) Расчет цены в КОРПУСЕ ПО ЗАПРОСУ.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, летнее кафе, ресторан. По желанию оплачивается на месте 3-х разовое комплексное питание - 650 руб/чел.
ПЛЯЖ: городской, песчаный, в 50-80 метрах .
ИНФРАСТРУКТУРА: 40 деревянных домиков на собственной зеленой территории, гладильная комната, экскурсионное бюро, кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Для проживающих в Корпусе: открытый бассейн (только для проживающих в корпусе), сауна, бильярд(платно), настольный теннис (платно), камера хранения, медпункт. Wi-Fi (на 1 этаже и в зоне ресепшена), сейф на рецепции.
ДЕТЯМ: детская площадка.
Для проживающих в Корпусе: детский открытый бассейн , аренда детской кроватки (ориентировочная стоимость аренды 150 руб./сутки; оплата производится наличным расчетом в кассу отеля; предоставляется по запросу при наличии.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: В домиках без удобств душ работает по расписанию. В корпусе горячая и холодная вода – круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00 .
АДРЕС: г. Анапа, Пионерский проспект, д. 233 (Гостевой проезд), база отдыха «Белый Лебедь».
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – пр. Пионерский (в пешей доступности). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.
Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!!!
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Белый лебедь 2025 | ночей на море | Домик без удобств | Домик с удобствами | Домик комфорт | Домик комфорт+ |
ИЮНЬ | |||||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 18600 | 20400 | 21300 | 23100 |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 18600 | 20400 | 21700 | 24100 |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 18600 | 20400 | 22100 | 25150 |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 18600 | 20400 | 22700 | 26100 |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 19250 | 21400 | 24100 | 28600 |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 19800 | 22450 | 25150 | 29650 |
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 20700 | 23900 | 26600 | 30600 |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
АВГУСТ | |||||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 21300 | 24900 | 27600 | 32100 |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 20600 | 23800 | 26200 | 32100 |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 20600 | 23800 | 26200 | 32100 |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 20000 | 22800 | 25200 | 30200 |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 19800 | 22450 | 25150 | 30200 |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 19250 | 21400 | 24100 | 29200 |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 29650 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 28600 |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 18600 | 20400 | 23100 | 27600 |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 18600 | 20400 | 22500 | 27600 |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 18600 | 20400 | 22100 | 27600 |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 18600 | 20400 | 21700 | 27600 |
Летние деревянные домики
Корпус