База Отдыха "Взлет"
г. Геленджик, Тонкий Мыс
База отдыха «Взлет» находится в тихом и уединенном месте города Геленджик в районе Тонкого мыса вдали от шумной и многолюдной центральной набережной. До галечного пляжа всего 50 метров. Рядом есть небольшая парковая зона, кафе и магазины. На благоустроенной территории комплекса, разместившегося в дубовой роще, расположены жилые коттеджи. На благоустроенной территории комплекса, разместившегося в дубовой роще, расположены жилые коттеджи
ПРОЖИВАНИЕ:
Новый фонд 3-местный 1-комнатный TWIN: мебель, кровати односпальные, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дом разделён на 2 номера. У каждого номера своя небольшая терраса и отдельный вход.
Дом 3-местный 1-комнатный у моря TWIN: набор посуды, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дом разделён на 2 номера. У каждого номера своя небольшая терраса и отдельный вход. Дома расположены в тенистой стороне аллеи, идущей к морю.
Комфорт 4-местный 2-этажный: 2-этажный номер: отдельный вход, рядом с домом место для отдыха на природе. 1й этаж: гостиная, кухня, ванная комната; 2й этаж: спальня на 4 персоны. В номере: односпальные кровати, сплит-система, ТВ, холодильник, электрическая плита, санузел с душем.
ПИТАНИЕ: без питания. Недалеко от Базы отдыха есть столовые
ПЛЯЖ: Собственный пляж в минуте ходьбы, на пляже есть кабинки для переодевания, медицинский и спасательный пункт.
ИНФРАСТРУКТУРА: на территории зона для мангала, столы для игры в настольный теннис, wi-fi на территории, в общественных местах. Для детей обустроена игровая площадка.
Бесплатно предоставляются услуги: пользование пляжем и лежаками, Wi-fi на территории, детская площадка, пользование мангальной зоной.
ДЕТЯМ: детская площадка
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Геленджик, ул. Десантная, 38 Б
СКИДКИ детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки;.
Информация: высадка и посадка пассажиров – ул.Луначарского, 246. До отеля в день приезда организован трансфер до гостиницы; на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
График заездов
Взлет 2024 | ночей на море | Домик 3-х мест. | 3-х мест.новый фонд |
июнь | |||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 18850 | 18350 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 18200 | 17750 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 18200 | 17750 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 18200 | 17750 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 18650 | 18050 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 19150 | 18300 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 19850 | 18700 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 20300 | 18950 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 20300 | 18950 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 20300 | 18950 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 20850 | 19700 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 21450 | 20500 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 22000 | 21250 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 22550 | 22000 |
июль | |||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 22850 | 22400 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 22850 | 22400 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 22850 | 22400 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 22850 | 22400 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 22850 | 22400 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 22850 | 22400 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 22850 | 22400 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 22850 | 22400 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 22850 | 22400 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 22850 | 22400 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 22850 | 22400 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 22850 | 22400 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 22850 | 22400 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 22850 | 22400 |
август | |||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 22850 | 22400 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 22850 | 22400 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 22850 | 22400 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 22850 | 22400 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 22850 | 22400 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 22850 | 22400 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 22850 | 22400 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 22850 | 22400 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 22850 | 22400 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 22850 | 22400 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 21150 | 20750 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 20550 | 20150 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20850 | 20400 |
сентябрь | |||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 20300 | 19850 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 20300 | 19850 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20300 | 19850 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 20300 | 19850 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 20300 | 19850 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 20300 | 19850 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 20300 | 19850 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 20300 | 19850 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 20300 | 19850 |
.
.