п. Кабардинка
База отдыха "Лаванда" расположена в центральной части курортного поселка Кабардинка. Площадь всей территории базы составляет более 2.5 гектара. На территории размещены одноэтажные домики с просторной открытой верандой. В 100 метрах от базы находятся продовольственный рынок, универсам и сеть небольших магазинов.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные Эконом: летние деревянные домики с открытой верандой. Все удобства находятся в отдельном здании (душевые, умывальники, туалеты), общий холодильник. Доп. место – раскладушка.
2-х, 3-х, 4-х местные Стандарт: в номере мебель, туалет, умывальник, душевая, Кондиционер, Холодильник;
2-х, 3-х местные номера Комфорт – в номере: мебель, туалет, умывальник, душевая, Кондиционер, Холодильник, ТВ.
ПИТАНИЕ: столовая на территории базы отдыха за доп. плату. Есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. (Кухонный инвентарь платно).
ПЛЯЖ: галечный городской пляж находится в 450 метрах от базы, оборудованный кабинами для переодевания.
ИНФРАСТРУКТУРА: большая зеленая территория, имеются мангалы, Место для костра и барбекю, беседки и Wi-Fi на всей территории, камера хранения, детская игровая площадка.
ДЕТЯМ: детская игровая площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00
АДРЕС: поселок "Кабардинка", ул. Революционная, 61.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка (ул.Революционная, 71). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно (около 100 метров).
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!!!
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость на 1 чел., руб.
| Лаванда 2026 | ночей на море | Эконом | Эконом + | Стандарт | 2-х/3-х мест. Комфорт | |||
| 1-но мест. | 2-х/3-х мест. | 1-но мест. | 2-х/3-х мест. | 2-х мест. | 3-х мест. | |||
| ИЮНЬ | ||||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 25450 | 24100 | 27250 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 24800 | 22700 | 25700 | 23600 | 26250 | 24600 | 27950 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 25850 | 23300 | 25850 | 24200 | 27500 | 25350 | 29000 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 26600 | 23700 | 27500 | 24600 | 28250 | 25850 | 29750 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| ИЮЛЬ | ||||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 27250 | 24100 | 28150 | 25000 | 29050 | 26350 | 30400 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 27500 | 24100 | 28400 | 25000 | 29250 | 26600 | 30650 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 27850 | 24100 | 28750 | 25000 | 29500 | 26950 | 31050 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 28250 | 24100 | 29150 | 25000 | 29800 | 27350 | 31400 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 28650 | 24100 | 29550 | 25000 | 30150 | 27750 | 31800 |
| АВГУСТ | ||||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 29050 | 24100 | 29950 | 25000 | 30400 | 28150 | 32200 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 27600 | 23200 | 28400 | 24000 | 28800 | 26800 | 30400 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 27600 | 23200 | 28400 | 24000 | 28800 | 26800 | 30400 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 27600 | 23200 | 28400 | 24000 | 28800 | 26800 | 30400 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 26500 | 22800 | 27300 | 23600 | 28100 | 25900 | 29700 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 26300 | 23100 | 27200 | 24000 | 28650 | 25900 | 30450 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 25250 | 22700 | 26150 | 23600 | 27950 | 25000 | 29750 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 24100 | 22300 | 25000 | 23200 | 27250 | 24100 | 29050 |






