+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » База отдыха ЛАВАНДА Кабардинка

База отдыха "ЛАВАНДА"

п. Кабардинка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

База отдыха "Лаванда" расположена в центральной части курортного поселка Кабардинка. Площадь всей территории базы составляет более 2.5 гектара. На территории размещены одноэтажные домики с просторной открытой верандой. В 100 метрах от базы находятся продовольственный рынок, универсам и сеть небольших магазинов.

ПРОЖИВАНИЕ:

2-х, 3-х, 4-х местные Эконом: летние деревянные домики с открытой верандой. Все удобства находятся в отдельном здании (душевые, умывальники, туалеты), общий холодильник. Доп. место – раскладушка.
2-х, 3-х, 4-х местные Стандарт:
в номере мебель, туалет, умывальник, душевая, Кондиционер, Холодильник;
2-х, 3-х местные номера
Комфорт – в номере: мебель, туалет, умывальник, душевая, Кондиционер, Холодильник, ТВ.

ПИТАНИЕ: столовая на территории базы отдыха за доп. плату. Есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. (Кухонный инвентарь платно).

ПЛЯЖ: галечный городской пляж находится в 450 метрах от базы, оборудованный кабинами для переодевания.

ИНФРАСТРУКТУРА: большая зеленая территория, имеются мангалы, Место для костра и барбекю, беседки и Wi-Fi на всей территории, камера хранения, детская игровая площадка.

ДЕТЯМ: детская игровая площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: поселок "Кабардинка", ул. Революционная, 61.

СКИДКИ: детям до 10 лет на дополнительном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка (ул.Революционная, 71). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно (около 100 метров).

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!!!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Лаванда 2024 ночей на море 1-мест. эконом 2-х, 3-х, 4-х мест.эконом 2-х, 3-х, 4-х мест.эконом + 2-х,3-х, 4-х мест.стандарт 2-х, 3-х мест.комфорт
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 18500 16500 17000 19200 21000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 17850 16050 16500 18500 20100
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 17850 16050 16500 18500 20100
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 17850 16050 16500 18500 20100
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 17850 16050 16500 18500 20100
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 17850 16050 16500 18500 20100
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 17850 16050 16500 18500 20100
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 17850 16050 16500 18500 20100
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17850 16050 16500 18500 20100
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 17850 16050 16500 18500 20100
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 18550 16550 17300 19450 21000
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 19250 17050 18100 20400 21900
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 19950 17550 18900 21350 22800
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 20650 18050 19700 22300 23700
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
03.07(04.07-13.07)14.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
07.07(08.07-17.07)18.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
12.07(13.07-22.07)23.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
16.07(17.07-26.07)27.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21000 18300 20100 22800 24150
21.07(22.07-31.07)01.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
25.07(26.07-04.08)05.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
30.07(31.07-09.08)10.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
03.08(04.08-13.08)14.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
08.08(09.08-18.08)19.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
12.08(13.08-22.08)23.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21000 18300 20100 22800 24150
21.08(22.08-31.08)01.09 9 21000 18300 20100 22800 24150
24.08(25.08-02.09)03.09 8 19600 17300 18800 20800 21900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 19200 17000 18400 20000 21000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19600 17250 18700 20000 21000
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
03.09(04.09-13.09)14.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
10.09(11.09-20.09)21.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
12.09(13.09-22.06)23.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
17.09(19.09-27.09)28.09 9 19200 16950 18300 16950 18300
19.09(20.09-29.09)30.09 9 19200 16950 18300 16950 18300