+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

База отдыха "Калина красная"

Анапа, джеметинский пр-д, 15

Стоимость тура на чел., руб.

БО Калина красная 2026 ночей на море Домик стандарт 2-х мест. Домик стандарт 3-х мест. Корпус1-мест.номер Корпус2-х мест. стандарт Корпус2-х мест. стандарт Домик эконом 2-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28400 24300 29950 26800 25300 28600
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 30550 25700 30650 28500 26400 29600
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32700 27150 31350 30200 27500 30650
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 34800 28600 32050 31950 28550 31600
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 36950 30000 32750 33600 29600 32600
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 38050 30700 33100 34450 30150 33100
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 37900 30650 33100 34450 30150 33100
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 35150 28800 31200 32400 28550 29700
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 34900 28600 31200 32400 28550 28700
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 34550 28400 31200 32400 28550 27650
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 34400 28300 31200 32400 28550 27200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36700 29800 33100 34450 30150 28600
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 36700 29800 33100 34450 30150 28600
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 36700 29800 33100 34450 30150 28600
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 34850 28600 32450 32600 29100 27950
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32100 26750 31350 31900 27500 26850
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30200 25550 30650 27950 26400 26200
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28400 24300 29950 26150 25300 25450
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28400 24300 29950 26150 25300 25450
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28400 24300 29950 26150 25300 25450
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28400 24300 29950 26150 25300 25450
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28400 24300 29950 26150 25300 25450