+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Азовское море / автобус » Ейск, Должанка » База отдыха "Голубая лагуна"

Расположение: База отдыха «Голубая Лагуна» расположен у основания Ейской косы в окружении сосен, берез и тополей. Рядом с базой отдыха находится парк аттракционов и развлечений, городской пляж, множество кафе и ресторанов.

Размещение:

2-х этажный корпус: 

2-х местный стандартный номер: душ, туалет, ТВ, холодильник, сплит-система, диван, балкон.

3-х местный стандартный номер: душ, туалет, ТВ, холодильник, диван и односпальная кровать, балкон.

4-х местный 2-х комнатный номер: душ, туалет, ТВ, холодильник, диван и две раздельные кровати, балкон.

Домики:

2-х местный стандартный номер домик: душ, туалет, ТВ, холодильник, сплит-система, двуспальная кровать, балкон, отдельный вход.

3-х местный стандартный номер домик: душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная и односпальная кровать, балкон.

Питание: кафе «Ейский дворик». За доп.плату: 3-х разовое питание - 520 руб./чел, 2-х разовое - 390 руб./чел.

Инфраструктура: охраняемая огороженная территория, автостоянка, услуги прачечной, заказ экскурсий, вызов такси, детская площадка.

Пляж: песчаный общекурортный, оборудованный, расположен в 20 м от корпуса.

Бесплатные услуги: стоянка, пользование утюгом и гладильной доской, пользование оборудованным пляжем.

Дети: принимаются с любого возраста. Документы: паспорт, путевка, для детей – свидетельство о рождении.

Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 12:00.

Адрес: Краснодарский край, г.Ейск, ул.Пляжная 1/19

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Голубая лагуна 2026 ночей на море 2-х и 3-х мест. стандарт в корпусе 4-х мест. 2-х комн. стандарт в корпусе 2-х мест. домик 4-х мест. домик 4-х мест. домик ЛЮКС с видом на море
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 44500 41150 43600 36650 47900
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 44500 41150 43600 36650 47900
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 44500 41150 43600 36650 47900
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 44500 41150 43600 36650 47900
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 42000 39000 41200 35000 45000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 42000 39000 41200 35000 45000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 42000 39000 41200 35000 45000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 42000 39000 41200 35000 45000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 44500 41150 43600 36650 47900