+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

База отдыха "АРИОН"
п. Дивноморское

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

База отдыха «Арион» расположен в селе Дивноморском среди пицундских сосен понравится всем гостям. Вокруг шикарная живописная территория со свежим и чистым воздухом. Открытие сезона с июня и до конца сентября. Арион находится в сосновом бору на расстоянии 850 метров от моря. На территории городка расположены благоустроенные коттеджи с номерами разной категории и автокемпинг.

Сегодня поселок Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным.

ПРОЖИВАНИЕ: В каждом номере есть веранда с обеденной зоной и холодильник.
2-х, 3-х местные номера Эконом:
ВЕРАНДА, раздельные кровати, холодильник, чайник.  Душ и туалет на территории.
2-х местные номера Эконом плюс:
ВЕРАНДА, раздельные кровати, холодильник, чайник, туалет в номере,   душ  на территории.
2-х, 3-х местные номера Стандарт:
кровати, холодильник, вентилятор, телевизор, эл.чайник, ВЕРАНДА,  Санузел в номере.
2-х местные номера Стандарт Плюс: кровати, холодильник, сплит-система, телевизор, эл.чайник, ВЕРАНДА. Санузел в номере.
4-х местн. Семейный с КУХНЕЙ: Две спальни оснащены сплит-системой, ТВ, холодильник, кондиционер. Веранда, оборудованная кухней со всей необходимой посудой. Санузел в номере.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая с 3-х разовым питанием

ПЛЯЖ: 850 м. мелкая галька, дорога до пляжа займет у вас 10-15 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютная территория, места для отдыха, мангал, ТВ-зал с цифровым ТВ, детская и спортивная площадка, дартс, настольный теннис, мангальная и барбекю зоны, анимация для детей, wi-fi, открытый бассейн 10:00 — 19:00 доп. плата (взрослый — 100р., детский — 100р.), сейф у администратора, гладильная. 

ДЕТЯМ: Детская площадка оснащена качелями, турниками, каруселями, тренажерами, детское отделение в бассейне для взрослых, прокат детские велосипедов, анимация, настольные игры.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 10-00/ выезд 08-00

АДРЕС: п. Дивноморское пер. Дивный д.2а

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Арион 2026 ночей на море 2-х мест. эконом 3-х мест. эконом 2-х мест. стандарт 3-х мест. стандарт 4-х мест. стандарт
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 29250 27900 31500 31500 29950
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29250 27900 31500 31500 29950
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29250 27900 31500 31500 29950
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29250 27900 31500 31500 29950
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29750 28400 32000 31900 30350
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30250 28850 32500 32300 30750
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30750 29350 33050 32700 31150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 31500 30000 33550 33100 31550
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 31500 30000 33750 33300 31750
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 31500 30000 33750 33300 31750
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 31500 30000 33750 33300 31750
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31500 30000 33750 33300 31750
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 31500 30000 33750 33300 31750
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 32000 30400 34450 34100 32300
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 32500 30700 35150 34900 32950
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 33050 31000 35850 35750 33550
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 33750 31500 36900 36900 34450
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33750 31500 36900 36900 34450
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 32000 30000 34800 34800 32600
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 32000 30000 34800 34800 32600
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 32000 30000 34800 34800 32600
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 31500 29700 34400 34300 32200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 32500 30700 35900 35600 33450
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 32000 30350 35500 35050 33050
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 31500 30000 35100 34500 32650
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 31500 30000 35100 34500 32650
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 31500 30000 35100 34500 32650
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 31300 29800 34750 34200 32300
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30800 29350 33950 33550 31750
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30250 28850 33100 32850 31150
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29250 27900 31500 31500 29950
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 29250 27900 31500 31500 29950
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29250 27900 31500 31500 29950


г