+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

База отдыха "АЛЕНКА"

п. Джемете

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

База отдыха "Алёнка" расположена на Пионерском проспекте в центре посёлка "Джемете" (район рынка). База отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на которой находятся комфортабельные и современные 2х-этажные и 3х-этажные корпуса.

ПРОЖИВАНИЕ: 3-х, 4-х  местные номера стандарт (16кв.м., двухспальная кровать, кресло кровать, мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, столики и кресла для отдыха - у номера). Возможно 2-х местное размещение в 3-х местном номере.

ПИТАНИЕ: ЗАВТРАК ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (с июня по август), при гостинице имеется столовая с приемлемыми ценами (завтрак до 150 руб.,обед, ужин до 250-300руб);  общая летняя кухня: посуда, СВЧ, холодильники, эл. печи (самостоятельно).

ПЛЯЖ: 5  минут (400 м) до песчаного пляжа.

ИНФРАСТРУКТУРА: База отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на территории для взрослых есть беседки, столики со стульями, мангал, шампура, гладильная доска, утюг, Wi-Fi интернет,  а для детей большая огороженная детская площадка, песочницы, качели, детская анимация (2 раза в неделю) Такая территория позволяет детям побегать и попрыгать.

ДЕТЯМ: детская площадка, детская анимация (2 раза в неделю)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа Джемете Пионерский пр. 70/Г

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка туристов: пр.Пионерский. До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы  добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтрак (с июня по август), проезд на автобусе.

Внимание! Объект с диффернцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Аленка 2025 ночей на море 2-х мест. стандарт 3-х мест. стандарт 4-х мест.стандарт Номера ПК Доп. место
3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 21550 19800 18600 20850 19400 19500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 22450 20550 19150 21600 19950 19500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 23350 21200 19700 22350 20550 19500
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 24250 21950 20200 23100 21100 19500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 25600 22950 21000 24200 21900 19500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 25600 22950 21000 24200 21900 19500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 25600 22950 21000 24200 21900 19500
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 25600 22950 21000 24200 21900 19500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 25600 22950 21000 24200 21900 19500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 25600 22950 21000 24200 21900 19500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 26350 23450 21400 24800 22350 19500
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 27050 24000 21750 25400 22800 19500
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 28250 24700 22300 26300 23450 19500
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 28950 25200 22650 26900 23900 19500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 28300 24750 22300 26900 23450 19500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 26100 23150 21100 25550 22050 19000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 25500 22700 20750 25550 21550 19000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 24400 21900 20200 23950 20850 19000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 25050 22350 20550 24450 21200 19500
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 24650 22050 20300 23500 20950 19500
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 24250 21750 20100 22500 20650 19500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 24250 21750 20100 22500 20650 19500
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 24250 21750 20100 22500 20650 19500
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 23650 21350 19750 22150 20350 19500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 23350 21100 19600 22000 20200 19500
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 22750 20650 19300 21600 19950 19500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 22100 20200 18600 20850 19400 19500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 21550 19800 18600 20850 19400 19500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 21550 19800 18600 20850 19400 19500