База отдыха «Голубая Бухта»
П. Кучугуры Азовское море
База отдыха «Голубая бухта» расположена на юге России в п. Кучугуры Краснодарского края, всего в 00 метрах от побережья и живописного песчаного пляжа Азовского моря.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные Стандарт с удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, открытая веранда. (3-х, 4-х местные номера 2-х комнатные);
2-х, 3-х Улучшенные: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, открытая веранда (3-х, 4-х местные номера 2-х комнатные).
ПИТАНИЕ: 3-х разовое в собственной столовой c оплатой на месте. На территории базы работает кафе-пиццерия, в которой вам предложат блюда под заказ (европейская и кавказская кухня), пиво и напитки. Также работает летний бар.
ПЛЯЖ: песчаный 250 метров (небольшой спуск по лестнице).
ИНФРАСТРУКТУРА: большая закрытая территория, детская анимация, открытый бассейн, настольный теннис (аренда ракеток и мяча), волейбольная площадка, библиотека, детская площадка, места для отдыха, вечера-дискотеки с живой музыкой в баре, организация экскурсий. Для любителей оздоровительных мероприятий недалеко от базы месторождение псевдо-вулканических сопочных грязей.
ДЕТЯМ: Анимация, бассейн, игровая площадка. С детками работает профессиональная команда Аниматоров. Работают творческие мастерские, студии, малышей учат рукоделию, организуются выставки их работ, ставятся сценки, проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: утренняя зарядка, спортивные игры эстафеты. А так же множество интересных и увлекательных мероприятий: квесты, концерты, дискотеки.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 11-00
АДРЕС: п. Кучугуры, улица Кубанская, дом 47.
СКИДКИ дети до 12 лет на основном месте – 500 рублей, дети до 3-х лет без места оплачивают проезд.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ст. Кучугуры (на пересечение ул. Ленина и ул. Виноградной) До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 150 м.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Голубая бухта 2026 | ночей на море | Стандарт | Улучшенный | ||||
| 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. | ||
| ИЮНЬ | |||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 29900 | 30650 | 28100 | 31500 | 31450 | 29350 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 30100 | 30000 | 28300 | 31500 | 31600 | 29550 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 30250 | 30250 | 28450 | 31900 | 31850 | 29700 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 30450 | 30500 | 28650 | 32000 | 32000 | 30000 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| ИЮЛЬ | |||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| АВГУСТ | |||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 30600 | 30650 | 28800 | 32150 | 32150 | 30050 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 29400 | 29500 | 27800 | 30800 | 30800 | 28900 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 29400 | 29500 | 27800 | 30800 | 30800 | 28900 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 29400 | 29500 | 27800 | 30800 | 30800 | 28900 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 29050 | 29300 | 27500 | 30300 | 30300 | 28500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 29900 | 30350 | 28250 | 31150 | 31100 | 29200 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 29550 | 30150 | 27950 | 30650 | 30600 | 28750 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 29000 | 29900 | 27550 | 29900 | 29750 | 28100 |





