+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

График заездов

Лесная бухта, 2024 ночей на море 2-х мест. Стандарт 1-мест. с удобствами 2-х мест. с удобствами
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 39250 41000 34000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 37650 39450 32900
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 38600 40800 33900
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 39250 41700 34550
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 39900 42600 35200
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 39900 42600 35200
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 41050 44250 36300
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 41800 45350 37050
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 42550 46450 37800
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 43300 47550 38550
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 44150 48750 39400
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 45000 49950 40250
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 45850 51150 41100
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 47100 52950 42400
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 47550 53550 42800
03.07(04.07-13.07)14.07 9 48400 54750 43650
05.07(06.07-15.07)16.07 9 49250 55950 44500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 50100 57150 45350
10.07(11.07-20.07)21.07 9 50950 58350 46200
12.07(13.07-22.07)23.07 9 50950 58350 46200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 50950 58350 46200
16.07(17.07-26.07)27.07 9 50950 58350 46200
19.07(20.07-29.07)30.07 9 50950 58350 46200
21.07(22.07-31.07)01.08 9 50950 58350 46200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 50950 58350 46200
25.07(26.07-04.08)05.08 9 50950 58350 46200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 50950 58350 46200
30.07(31.07-09.08)10.08 9 50950 58350 46200
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 50950 58350 46200
03.08(04.08-13.08)14.08 9 50950 58350 46200
06.08(07.08-16.08)17.08 9 50950 58350 46200
08.08(09.08-18.08)19.08 9 50950 58350 46200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 50950 58350 46200
12.08(13.08-22.08)23.08 9 50950 58350 46200
15.08(16.08-25.08)26.08 9 50950 58350 46200
17.08(18.08-27.08)28.08 9 49250 55950 45550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 47550 53550 42800
21.08(22.08-31.08)01.09 9 45850 51150 41100
24.08(25.08-02.09)03.09 8 40300 44100 36100
26.08(27.08-04.09)05.09 8 40300 44100 36100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 43300 47550 38550
30.08(31.08-09.09)10.09 9 43300 47550 38550
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 43300 47550 38550
03.09(04.09-13.09)14.09 9 43300 47550 38550
06.09(07.09-16.09)17.09 9 42600 46550 37850
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 41200 44550 36450
10.09(11.09-20.09)21.09 9 39800 42550 35050
12.09(13.09-22.06)23.09 9 38400 40550 33650
15.09(16.09-25.06)26.09 9 37000 38550 32250
17.09(19.09-27.09)28.09 9 37000 38550 32250
19.09(20.09-29.09)30.09 9 37000 38550 32250