Гостевой дом "АЛЕКСА"
п. Кабардинка
Гостевой дом «Aleksa» находится в курортном поселке Кабардинка, распложенном на Черноморском побережье между Геленджиком и Новороссийском. В поселке хорошо развита инфраструктура – работают кафе, караоке-бары, есть аттракционы. До развлекательных мест Геленджика – дельфинария, аквапарка, зоопарка можно доехать всего за 15 минут, а дорога до железнодорожного вокзала в Новороссийске займет около получаса.
Трехэтажный корпус отеля разместился на небольшой закрытой территории. В распоряжении гостей номера разных категорий комфорта.
Для удобства гостей на территории организована общая кухня, для любителей шашлыков предусмотрена зона для барбекю с мангалом. К услугам отдыхающих – открытый бассейн с подогревом, работающий сезонно, открытая парковка, прачечная.
В 10 минутах ходьбы – благоустроенной галечный пляж. На побережье установлены раздевалки, навесы от солнца, шезлонги, много водных развлечений.
ПРОЖИВАНИЕ:
3-х местные номера стандарт: двухспальная кровать и односпальная кровать(иди диван кровать), мебель, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем;
2-х, 3-х, 4-х местные номера комфорт: двуспальная и односпальные кровати(или диван кровать), мебель, санузел с душем,ТВ, сплит-система, холодильник.
4-х местный двухкомнатный номер комфорт:двуспальная и односпальные кровати(или диван кровать), мебель, санузел с душем,ТВ, сплит-система, холодильник.
ПИТАНИЕ: общая кухня, оборудованная всем необходимым, в 3х минутах ходьбы столовая
ПЛЯЖ: 12-15 минут до моря
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн подогреваемый, шезлонги, места для отдыха по навесом, ,Wi-Fi в номерах и на территориии, мангальная зона
ДЕТЯМ: детская площадка
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00
АДРЕС: пос. Кабардинка, ул. Добская д.35
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка ул.Школьная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость на 1 чел., руб.
| Aleksa 2026 | ночей на море | 2-х мест. Стандарт | 3-х мест. Стандарт | 4-х мест. Стандарт | 3-х мест. Стандарт | 4-х мест. 2-х комн. |
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 21850 | 21700 | 21750 | 21700 | 22100 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 22150 | 22250 | 22150 | 22000 | 23000 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 23400 | 22800 | 22550 | 22250 | 23850 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 24100 | 23300 | 23000 | 22550 | 24750 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 24850 | 23850 | 23400 | 22800 | 25600 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 25250 | 24100 | 23550 | 22950 | 26050 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 25250 | 24100 | 23550 | 22950 | 26050 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 27250 | 25350 | 24450 | 24350 | 26850 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 29250 | 26650 | 25300 | 25700 | 27650 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 32250 | 28800 | 26600 | 27850 | 28850 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34250 | 29800 | 27500 | 29250 | 29650 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 34250 | 29800 | 27500 | 29250 | 29650 |
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 34250 | 29800 | 27500 | 29250 | 29650 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 34550 | 30000 | 27550 | 29250 | 29650 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 35350 | 30300 | 27700 | 29250 | 29650 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 35950 | 30650 | 27850 | 29250 | 29650 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 36500 | 31000 | 28000 | 29250 | 29650 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 37150 | 31300 | 28150 | 29250 | 29650 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 34800 | 29600 | 26800 | 27750 | 28100 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 33850 | 29050 | 26500 | 27550 | 27800 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 31950 | 27950 | 25750 | 27100 | 27100 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 30100 | 26900 | 25050 | 26700 | 26450 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 29550 | 26900 | 25350 | 27500 | 26950 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 28600 | 26350 | 25000 | 27250 | 26600 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 28000 | 25950 | 24600 | 26600 | 26100 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 26900 | 25150 | 23750 | 25400 | 25100 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 25700 | 24350 | 22900 | 24200 | 24100 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 23450 | 22750 | 21200 | 21700 | 22100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 23450 | 22750 | 21200 | 21700 | 22100 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 23450 | 22750 | 21200 | 21700 | 22100 |



