Схема автбуса 21 июля 2020
| ЛАЗАРЕВСКОЕ, Туапсинский район
| АВТОБУС № 1 
 |  
| Водитель | TV 
 | дверь 1 
 |  
| ЛЕВАЯ СТОРОНА | ПРАВАЯ СТОРОНА |  
| 1 ло 
 | 1 лп 
 | 1 пп | 1 по 
 |  
| 2 ло 
 | 2 лп | 2 пп | 2 по |  
| 3 ло | 3 лп | 3 пп | 3 по |  
| 4 ло | 4 лп | 4 пп | 4 по |  
| 5 ло | 5 лп | 5 пп | 5 по |  
| 6 ло | 6 лп | TV             дверь 2 |  
| 7 ло | 7 лп |  
| 8 ло | 8 лп | 6 пп | 6 по |  
| 9 ло | 9 лп | 7 пп | 7 по |  
| 10 ло | 10 лп | 8 пп | 8 по |  
| 11 ло | 11 лп | 9 пп | 9 по |  
| 12 ло | 12 лп | 10 пп | 10 по |  
| 13 | 13 | 13 |  | КРЫМ, Анапа, Азовское море/АРЗАМАС
 
| АВТОБУС № 2 
 |  
| Водитель | TV 
 | дверь 1 
 |  
| ЛЕВАЯ СТОРОНА | ПРАВАЯ СТОРОНА |  
| 1 ло 
 | 1 лп 
 | 1 пп | 1 по 
 |  
| 2 ло 
 | 2 лп | 2 пп | 2 по |  
| 3 ло | 3 лп | 3 пп | 3 по |  
| 4 ло | 4 лп | 4 пп | 4 по |  
| 5 ло | 5 лп | 5 пп | 5 по |  
| 6 ло | 6 лп | TV             дверь 2 |  
| 7 ло | 7 лп |  
| 8 ло | 8 лп | 6 пп | 6 по |  
| 9 ло | 9 лп | 7 пп | 7 по |  
| 10 ло | 10 лп | 8 пп | 8 по |  
| 11 ло | 11 лп | 9 пп | 9 по |  
| 12 ло | 12 лп | 10 пп | 10 по |  
| 13 | 13 | 13 |  | 
| ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ РАЙОН
| АВТОБУС № 3 
 |  
| Водитель | TV 
 | дверь 1 
 |  
| ЛЕВАЯ СТОРОНА | ПРАВАЯ СТОРОНА |  
| 1 ло 
 | 1 лп 
 | 1 пп | 1 по 
 |  
| 2 ло 
 | 2 лп | 2 пп | 2 по |  
| 3 ло | 3 лп | 3 пп | 3 по |  
| 4 ло | 4 лп | 4 пп | 4 по |  
| 5 ло | 5 лп | 5 пп | 5 по |  
| 6 ло | 6 лп | TV             дверь 2 |  
| 7 ло | 7 лп |  
| 8 ло | 8 лп | 6 пп | 6 по |  
| 9 ло | 9 лп | 7 пп | 7 по |  
| 10 ло | 10 лп | 8 пп | 8 по |  
| 11 ло | 11 лп | 9 пп | 9 по |  
| 12 ло | 12 лп | 10 пп | 10 по |  
| 13 | 13 | 13 |  | .....
 
| АВТОБУС № 4 
 |  
| Водитель | TV 
 | дверь 1 
 |  
| ЛЕВАЯ СТОРОНА | ПРАВАЯ СТОРОНА |  
| 1 ло 
 | 1 лп 
 | 1 пп | 1 по 
 |  
| 2 ло 
 | 2 лп | 2 пп | 2 по |  
| 3 ло | 3 лп | 3 пп | 3 по |  
| 4 ло | 4 лп | 4 пп | 4 по |  
| 5 ло | 5 лп | 5 пп | 5 по |  
| 6 ло | 6 лп | TV             дверь 2 |  
| 7 ло | 7 лп |  
| 8 ло | 8 лп | 6 пп | 6 по |  
| 9 ло | 9 лп | 7 пп | 7 по |  
| 10 ло | 10 лп | 8 пп | 8 по |  
| 11 ло | 11 лп | 9 пп | 9 по |  
| 12 ло | 12 лп | 10 пп | 10 по |  
| 13 | 13 | 13 |  | 
| .....
 
| АВТОБУС № 5 
 |  
| Водитель | TV 
 | дверь 1 
 |  
| ЛЕВАЯ СТОРОНА | ПРАВАЯ СТОРОНА |  
| 1 ло 
 | 1 лп 
 | 1 пп | 1 по 
 |  
| 2 ло 
 | 2 лп | 2 пп | 2 по |  
| 3 ло | 3 лп | 3 пп | 3 по |  
| 4 ло | 4 лп | 4 пп | 4 по |  
| 5 ло | 5 лп | 5 пп | 5 по |  
| 6 ло | 6 лп | TV             дверь 2 |  
| 7 ло | 7 лп |  
| 8 ло | 8 лп | 6 пп | 6 по |  
| 9 ло | 9 лп | 7 пп | 7 по |  
| 10 ло | 10 лп | 8 пп | 8 по |  
| 11 ло | 11 лп | 9 пп | 9 по |  
| 12 ло | 12 лп | 10 пп | 10 по |  
| 13 | 13 | 13 |  | ......
| АВТОБУС № 6 
 |  
| Водитель | TV 
 | дверь 1 
 |  
| ЛЕВАЯ СТОРОНА | ПРАВАЯ СТОРОНА |  
| 1 ло 
 | 1 лп 
 | 1 пп | 1 по 
 |  
| 2 ло 
 | 2 лп | 2 пп | 2 по |  
| 3 ло | 3 лп | 3 пп | 3 по |  
| 4 ло | 4 лп | 4 пп | 4 по |  
| 5 ло | 5 лп | 5 пп | 5 по |  
| 6 ло | 6 лп | TV             дверь 2 |  
| 7 ло | 7 лп |  
| 8 ло | 8 лп | 6 пп | 6 по |  
| 9 ло | 9 лп | 7 пп | 7 по |  
| 10 ло | 10 лп | 8 пп | 8 по |  
| 11 ло | 11 лп | 9 пп | 9 по |  
| 12 ло | 12 лп | 10 пп | 10 по |  
| 13 | 13 | 13 |  |